Carrello
€ 0,00


| Schermo | ||||
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 22 " | Tecnologia retroilluminazione | LED | |
| Numero di colori | 16.700.000 | Formato | 16:10 | |
| Tempo di risposta | 5 ms | Luminosità | 250 cd/m² | |
| Dot pitch | 0,28 mm | Angolo di visione orizzontale | 170 gradi | |
| Angolo di visione verticale | 160 gradi | Contrasto standard | 1.000 :1 | |
| Contrasto dinamico | 5.000.000 :1 | Risoluzione ottimale orizzontale | 1.680 | |
| Risoluzione ottimale verticale | 1.050 | Risoluzione massima orizzontale | 1.680 | |
| Risoluzione massima verticale | 1.050 | Risoluzione minima orizzontale | 640 | |
| Risoluzione minima verticale | 480 | Frequenza ottimale | 60 HZ | |
| Frequenza massima | 75 HZ | Frequenza minima | 56 HZ | |
| Segnale video | Analogico/digitale | |||
| Generale | ||||
| Alimentatore | INTERNO | Colore principale | Nero | |
| Webcam Integrata | No | |||
| Features | ||||
| Plug and play | Si | Inclinazione range (da) | -5 ° | |
| Inclinazione range (a) | 22 ° | Compatibile kensington lock | Si | |
| Energy star, certificato | Si | Funzione Pivot | Si | |
| Regolazione Altezza | Si | Piano girevole | No | |
| Audio | ||||
| Nr altoparlanti | 0 nr. | Potenza | 0 W | |
| Multimediale | No | |||
| Connessioni | ||||
| Nr. porte VGA | 1 | Nr. porte USB | 0 | |
| Nr. porte HDMI | 0 | Nr. porte DVI | 1 | |
| Nr. porte DVI-D | 0 | Nr. porte Firewire 800 | 0 | |
| Nr. porte Thunderbolt | 0 | Nr. porte Ethernet | 0 | |
| Nr. porte DisplayPort | 0 | |||
| Consumi | ||||
| Potenza assorbita in esercizio | 25 W | |||
| VESA Flat Display Mounting Interface (FDMI) | ||||
| Supporto montaggio vesa | Si | Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D 100 (100x100mm) | |
| Staffa nella confezione | No | |||
| Dimensione e peso | ||||
| Profondita' | 22 Cm | Larghezza | 50,55 Cm | |
| Peso | 4,1 Kg | Altezza | 35,92 Cm | |
| Requisiti sistema | ||||
| Compatibile win vista | Si | Compatibile win xp | Si | |
| Compatibile mac | Si | Compatibile win 7 | Si | |
| Compatibile win 2000 | No | Compatibile win 98 | No | |
| MARCA | Samsung Refurbished |
|---|---|
| Prezzo spedizione | € 14,99 |
| Difetto riscontrato | N/A |
Rapporto qualita' prezzo eccezionale.
Servizio al top.
Consegna nei tempi nonostante il periodo natalizio. -
Giovanni Maria Mantegazza,
scritto il
29/12/2025
Tutto perfetto -
Antonino,
scritto il
26/12/2025
Prodotto e stato consegnato in tempo previsto e in perfette condizioni .Grazie -
Gabriela Holstein,
scritto il
22/12/2025
come descritto -
Carlo Alberto MIOTTO,
scritto il
28/11/2025
Soddisfazione totale, prodotto eccellente, spedizione veloce, grazie -
Andrea Trevisani,
scritto il
28/11/2025
Esperienza positiva -
SALVATORE Longhitano,
scritto il
27/11/2025
Ottima esperienza, prodotto economico ma concorrenziale a molti altri più costosi -
ezio,
scritto il
26/11/2025
Ottimo, consegna senza traumi (rotture, difetti, ecc.) -
Giorgio Gariboldi,
scritto il
24/11/2025
Ottima esperienza. È la prima volta che compro e sicuramente lo farì in futuro. Orologio impeccabile, ottimo imballo ed esattamente come descrutto. Straconsigliato -
Michele M.,
scritto il
20/11/2025
Positiva -
Giuseppe,
scritto il
17/11/2025