Carrello
€ 0,00


| Schermo | ||||
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 22 " | Tecnologia retroilluminazione | LED | |
| Numero di colori | 16.700.000 | Formato | 16:10 | |
| Tempo di risposta | 5 ms | Luminosità | 250 cd/m² | |
| Dot pitch | 0,28 mm | Angolo di visione orizzontale | 170 gradi | |
| Angolo di visione verticale | 160 gradi | Contrasto standard | 1.000 :1 | |
| Contrasto dinamico | 5.000.000 :1 | Risoluzione ottimale orizzontale | 1.680 | |
| Risoluzione ottimale verticale | 1.050 | Risoluzione massima orizzontale | 1.680 | |
| Risoluzione massima verticale | 1.050 | Risoluzione minima orizzontale | 640 | |
| Risoluzione minima verticale | 480 | Frequenza ottimale | 60 HZ | |
| Frequenza massima | 75 HZ | Frequenza minima | 56 HZ | |
| Segnale video | Analogico/digitale | |||
| Generale | ||||
| Alimentatore | INTERNO | Colore principale | Nero | |
| Webcam Integrata | No | |||
| Features | ||||
| Plug and play | Si | Inclinazione range (da) | -5 ° | |
| Inclinazione range (a) | 22 ° | Compatibile kensington lock | Si | |
| Energy star, certificato | Si | Funzione Pivot | Si | |
| Regolazione Altezza | Si | Piano girevole | No | |
| Audio | ||||
| Nr altoparlanti | 0 nr. | Potenza | 0 W | |
| Multimediale | No | |||
| Connessioni | ||||
| Nr. porte VGA | 1 | Nr. porte USB | 0 | |
| Nr. porte HDMI | 0 | Nr. porte DVI | 1 | |
| Nr. porte DVI-D | 0 | Nr. porte Firewire 800 | 0 | |
| Nr. porte Thunderbolt | 0 | Nr. porte Ethernet | 0 | |
| Nr. porte DisplayPort | 0 | |||
| Consumi | ||||
| Potenza assorbita in esercizio | 25 W | |||
| VESA Flat Display Mounting Interface (FDMI) | ||||
| Supporto montaggio vesa | Si | Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D 100 (100x100mm) | |
| Staffa nella confezione | No | |||
| Dimensione e peso | ||||
| Profondita' | 22 Cm | Larghezza | 50,55 Cm | |
| Peso | 4,1 Kg | Altezza | 35,92 Cm | |
| Requisiti sistema | ||||
| Compatibile win vista | Si | Compatibile win xp | Si | |
| Compatibile mac | Si | Compatibile win 7 | Si | |
| Compatibile win 2000 | No | Compatibile win 98 | No | |
| MARCA | Samsung Refurbished |
|---|---|
| Prezzo spedizione | € 14,99 |
| Difetto riscontrato | N/A |
Tutto perfetto !!! Top -
DAVIDE,
scritto il
04/05/2026
Ottimo rapporto qualità prezzo si vede benissimo ha molte funzioni sistema Google semplice e intuitivo spedizione economica e velocissima -
SILVANO FRENGUELLI,
scritto il
03/05/2026
Ottimo prodotto
Massima cortesia
Spedizione rapida
Venditore affidabilissimo issimo -
Luca Pollara,
scritto il
29/04/2026
Il telefono in sé è bellissimo ma una sola chicca che la batteria è messa un po’ male ma per il resto il telefono è perfetto -
Matteo Arhire,
scritto il
28/04/2026
Positiva,non è il mio primo acquisto, sicuramente c'è ne saranno altri, personale gentile e qualificato,buon rapporto qualità prezzo. -
Rosario D'Acunzk,
scritto il
26/04/2026
Tutto ok -
Carlo Rosazza,
scritto il
22/04/2026
acquisto rapido, oggetto perfetto -
MATTEO,
scritto il
17/04/2026
PERFETTO TUTTO BENE CON GRANDE PIACERE -
GIAN FILIPPO REALI,
scritto il
17/04/2026
Ottimo tutto ok grazie -
Angelo Bellini,
scritto il
14/04/2026
Sono molto soddisfatta del mio acquisto. Il telefono é come nuovo e funziona benissimo. Il prezzo é stato molto convenience. -
Elisa,
scritto il
10/04/2026