Carrello
€ 0,00


Samsung Galaxy XCover è un smartphone Android base, ma con una connettività molto completa, adatto a chi non ha particolari esigenze. Le funzioni offerte da questo Samsung Galaxy XCover sono più o meno quelle presenti su tutti i dispositivi più avanzati, a cominciare dalla connettività Wi-fi e dal GPS. Dispone inoltre dilettore multimediale, radio, bluetooth e memoria espandibile. Al top di gamma il trasferimento dati e la navigazione in internet grazie al modulo HSUPA.
Dispone di un ampio display Touchscreen da 3.65 pollici con una risoluzione di 480x320 pixel Buona la fotocamera da 3.15 megapixel che permette al Samsung Galaxy XCover di scattare foto con una risoluzione di 2048x1536 pixel e di registrare video alla risoluzione di 640x480 pixel.
| Modello e caratteristiche fisiche | |
| Marca | Samsung |
| Modello | Galaxy Xcover GT-S5690 |
| Modello conosciuto anche | Samsung Galaxy Xtreme S5690 |
| Regione o paese in cui è venduto | ![]() ![]() |
| Lancio / Disponibilità | ottobre, 2011 |
| Fattore di forma | Classiche / Bar |
| Profondità | 11,95 millimetri |
| Dimensioni (larghezza x altezza) | 65,9 x 121,5 millimetri |
| Peso | 100 grammi |
| Tastiera Qwerty fisica | Non supporta |
| Antenna | Antenna interna |
| Protezione contro l'acqua | Impermeabile (IPxx certificato) |
| Sistema operativo (SO) | |
| Sistema operativo | Android 2.3.4 Gingerbread |
| SO aggiornamento | Android 2.3.6 Gingerbread |
| Hardware | |
| Architettura - Chipset | 32bit - Marvell MG2 (45nm) |
| CPU processore / nucleo | 800Mhz Single-Core ARMv7 |
| GPU scheda grafica | specificazione non registrato |
| Memoria RAM | 512MB |
| Memoria interna | 512MB (150MB disposizione per l'utente) |
| Memoria espandibile | Fino a 32GB microSD, microSDHC |
| Display / Schermo | |
| Tipo schermo | TFT LCD |
| Dimensione schermo | 3.65" pollici |
| Proporzione dello schermo | ~49,5% (screen-to-body ratio) |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch |
| Risoluzione schermo | 320 x 480 pixel |
| PPI (Pixel per pollice) | 158 PPI |
| Colori | 260 mila |
| Display resistente ai graffi | Gorilla Glass |
| Specifiche di rete | |
| Dual Sim | Non supporta |
| Carta SIM | 1 slot mini-SIM standard (2FF) |
| Frequenza GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rete 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rete 3G | UMTS 900/2100 |
| Rete 4G | Non supporta |
| Rete di dati | CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA |
| Rete 2G SIM2 | Non supporta |
| Rete 3G SIM2 | Non supporta |
| Rete 4G SIM2 | Non supporta |
| Rete di dati SIM2 | Non supporta |
| Download/upload massimo | 7,2/5,76 Mbps |
| Messaggistica e comunicazione | |
| Messaggi | SMS (Swype), MMS, E-mail, Push mail |
| Vivavoce | Supporta |
| Videochiamata | Non supporta |
| Controllo chiamata | Chiamata vocale, Registratore vocale, Comando vocale |
| Fotocamera posteriore / principale | |
| Fotocamera principale | 3.1 megapixel |
| Risoluzione fotocamera principale | 2048 x 1536 pixel |
| Registrazione video (principale) | VGA (640 x 480 pixel) 30 fps |
| Flash | Flash LED |
| Diaframma (apertura) | -- |
| Lunghezza focale | -- |
| Dimensione del sensore | -- |
| Dimensione del pixel | -- |
| Autofocus | Autofocus |
| Touch focus | Non supporta |
| Stabilizzazione dell'immagine | Non supporta |
| Zoom | Solo lo zoom digitale |
| Face/smile detection | Non supporta |
| Sensore BSI | Non supporta |
| HDR | Non supporta |
| Fotocamera frontale / secondaria | |
| Fotocamera frontale | Non supporta |
| Risoluzione fotocamera frontale | Non supporta |
| Registrazione video (secondaria) | Non supporta |
| Flash frontale | Non supporta |
| Diaframma (apertura) | -- |
| Lunghezza focale | -- |
| Dimensione del sensore | -- |
| Dimensione del pixel | -- |
| Multimedia | |
| Radio | FM con RDS |
| TV | Non supporta |
| Formati supportati video | MP4, H.264, H.263 |
| Formati supportati audio | MP3, WAV, eAAC+ |
| Connettività | |
| USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
| Uscita per TV | Non supporta |
| Uscita per audio | jack da 3,5mm |
| Bluetooth | Versione 3.0 con A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n |
| DLNA | Non supporta |
| NFC | Non supporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging |
| IrDA infrarossi | Non supporta |
| Altre funzioni | |
| Riduzione del rumore | Non supporta |
| Vibrazione | Supporta |
| Suonerie / ringtones | Polifoniche e personalizzati |
| Browser web | HTML, XHTML |
| Java / Flash player | Supporta |
| Sensori | Accelerometro Prossimità Bussola |
| Altre caratteristiche | - Colors: Gray - 2GB microSD included - WiFi hotspot - IP67 certified: dust tight and water proof up to 1m for 30min |
| Batteria e autonomia | |
| Tipo della batteria | Ioni di litio - Estraibile |
| Ampere-ora della batteria | 1500 mAh |
| Modello della batteria | -- |
| Autonomia in conversazione | 396 minuti | 6,6 ore | 0,3 giorno |
| Autonomia in standby | 39600 minuti | 660 ore | 27,5 giorni |
| MARCA | Samsung Refurbished |
|---|---|
| Prezzo spedizione | € 8,99 |
| Difetto riscontrato | N/A |
| SISTEMA OPERATIVO | Android |
| MEMORIA INTERNA | No |
| 5G | N/A |
| 4G | NO |
| DUAL SIM | NO |
Ottimo tutto ok grazie -
Angelo Bellini,
scritto il
14/04/2026
Sono molto soddisfatta del mio acquisto. Il telefono é come nuovo e funziona benissimo. Il prezzo é stato molto convenience. -
Elisa,
scritto il
10/04/2026
Ottimo prodotto pienamente soddisfatto -
Anna canino,
scritto il
07/04/2026
Tutto perfetto e super veloce. negozio consigliatissimo -
Giovanni Grifò,
scritto il
26/03/2026
Perfetto -
Elisa Bonacci,
scritto il
18/03/2026
Lavatrice spedita velocemente e testata con un lavaggio di prova. Tutto si è svolto positivamente. -
ANTONELLA CURRENTI,
scritto il
17/03/2026
Molto molto soddisfatto, prodotto pagato quasi la metà del suo valore di vendita. -
Luca Antonelli,
scritto il
17/03/2026
Ottimo prodotto grazie mille.... -
Liborio,
scritto il
11/03/2026
Nel complesso l esperienza e stata positiva tutto sommato nulla di cui lamentarmi -
Kristian,
scritto il
10/03/2026
Il telefono è in ottimo stato, il prezzo molto buono, imballo robusto spedizione veloce, venditore consigliato -
Bruno,
scritto il
07/03/2026