Carrello
€ 0,00


| CATEGORIA | ||
|---|---|---|
|
Tipo
|
Tablet | |
|
CONNESSIONE | ||
|---|---|---|
|
Tipo
|
Wi-Fi | |
|
FATTORE DI FORMA | ||
|---|---|---|
| Fattore di forma | Touch screen | |
|
COLORE | ||
|---|---|---|
|
Colore
|
bianco | |
|
OS | ||
|---|---|---|
| OS | Android ™ 4.4, KitKat | |
|
SPECIFICHE FISICHE | ||
|---|---|---|
|
Peso
|
25,76 oz. | |
|
Dimensioni del prodotto (pollici)
|
11,63 "x 8,03" x 0,31 " | |
|
FOTOCAMERA | ||
|---|---|---|
| Risoluzione della fotocamera (anteriore) | 2.0MP | |
|
Risoluzione della fotocamera (posteriore)
|
8.0MP | |
| Zoom ottico digitale | Zoom digitale 4x | |
| Caratteristiche | Dual-Camera Dual-Recording Dual-Video Call Geo-Tagging HD Playback HD Recording Online Image Uploading Photo Editing Video Video Editing Zero Shutter Lag Condivisione: Bluetooth®, Dropbox, Email, Flipboard, Gmail, Google+, Google Drive, Hangouts, Photos, Remote PC Modalità di scatto: Beauty, Panorama, Eraser, Bset, Rich Tone, Drama, Sound & Shot, Sport TV/Video-Out: HDMI, Wi-Fi Direct, Wi-Fi® |
|
| Fotocamera principale - Flash | Flash LED | |
| Fotocamera principale - Messa a fuoco automatica | sì | |
|
BATTERIA | ||
|---|---|---|
| Tipo e dimensioni della batteria | 3,8 Volt, agli ioni di litio, 9500 mAh | |
|
Tempo di riproduzione musicale
|
Fino a 135 ore * | |
|
Tempo di riproduzione video
|
Fino a 11 ore * | |
|
Tempo di utilizzo di Internet
|
Fino a 13 ore * | |
|
MEMORIA | ||
|---|---|---|
| Memoria interna | 3 GB di RAM; ROM da 32 GB | |
|
Memoria esterna / Capacità microSD ™
|
microSD™ (fino a 64 GB) | |
| Scheda SD SDHC / SDXC | sì | |
|
CONNETTIVITÀ | ||
|---|---|---|
| Caratteristiche | MHL 2.1; Wi-Fi | |
|
Bluetooth
|
4 | |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN (solo PANU) | |
|
PROCESSORE | ||
|---|---|---|
| Velocità del processore | Exynos® 5 Octa (Quadcore da 1,9 GHz con Quadcore da 1,3 GHz) | |
|
DISPLAY | ||
|---|---|---|
| Risoluzione del display principale | Pixel 2560 x 1600 | |
| Dimensione del display principale | 12.2" | |
| Tecnologia di visualizzazione principale | LCD TFT WQXGA | |
|
INTERFACCIA UTENTE | ||
|---|---|---|
| Caratteristiche | Samsung IU tradizionale; Smart Pause ™; TouchWiz®; widget | |
|
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | ||
|---|---|---|
| Navigazione GPS | sì | |
|
AUDIO | ||
|---|---|---|
| Caratteristiche | Streaming audio; MP3 / MP4 / Toni musicali; Lettore musicale | |
| Formato di riproduzione audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, WAV, WMA, FLAC | |
|
VIDEO | ||
|---|---|---|
| Formato di riproduzione video | MP4, 3GP, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | |
|
DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO | ||
|---|---|---|
| Caratteristiche | Contenuto scaricabile; Telecomando IR; S Voice ™; Samsung Widget Gallery; Sfondi animati; WatchON ™ | |
|
UFFICIO | ||
|---|---|---|
| Caratteristiche | Enterprise-Ready; Corporate E-mail/Calendar/Contacts; Microsoft® Office-compatible; Mobile Device Management; On-Device Encryption (ODE); KNOX; Virtual Private Network, Hancom Office | |
|
COMUNICAZIONE | ||
|---|---|---|
| Caratteristiche | ||
|
TIPO DI SENSORE | ||
|---|---|---|
| Tipo | Accelerometro; Gyro-sensor, Light Sensor, Geo-magnetic, Hall Sensor | |
| MARCA | Samsung Refurbished |
|---|---|
| Prezzo spedizione | € 8,99 |
| Difetto riscontrato | N/A |
| SISTEMA OPERATIVO | Android |
| MEMORIA INTERNA | 32 GB |
| POLLICI | 12 " |
| 4G | NO |
| 3G | NO |
Tutto perfetto e super veloce. negozio consigliatissimo -
Giovanni Grifò,
scritto il
26/03/2026
Perfetto -
Elisa Bonacci,
scritto il
18/03/2026
Lavatrice spedita velocemente e testata con un lavaggio di prova. Tutto si è svolto positivamente. -
ANTONELLA CURRENTI,
scritto il
17/03/2026
Molto molto soddisfatto, prodotto pagato quasi la metà del suo valore di vendita. -
Luca Antonelli,
scritto il
17/03/2026
Ottimo prodotto grazie mille.... -
Liborio,
scritto il
11/03/2026
Nel complesso l esperienza e stata positiva tutto sommato nulla di cui lamentarmi -
Kristian,
scritto il
10/03/2026
Il telefono è in ottimo stato, il prezzo molto buono, imballo robusto spedizione veloce, venditore consigliato -
Bruno,
scritto il
07/03/2026
Top davvero -
Francesco,
scritto il
02/03/2026
Ottimo prodotto, arriva varo prima del previsto -
Giuseppe,
scritto il
28/02/2026
Soddisfatto, ero un po scettico ma il prodotto è ottimo....consiglio -
Daniele,
scritto il
25/02/2026