Carrello
€ 0,00
| CARATTERISTICHE GENERALI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classe di efficienza energetica (UE) | A+ | ||||
| Consumo annuo di energia in kWh | 422 | ||||
| Capacità totale in litri | 484 | ||||
| Capacità netta del frigorifero in litri | 340 | ||||
| Capacità netta del congelatore in litri | 144 | ||||
| Classe climatica | SN-T (+ 10 ° C a + 43 ° C) | ||||
| Rumorosità dB (A) re1 pW | 43 | ||||
| Tipo installazione | Libera installazione | ||||
| PRESTAZIONI | |||||
| Capacità di congelamento in kg / 24h | 12 | ||||
| Autonomia congelatore in h | 12 | ||||
| Classificazione | 4 stelle | ||||
|
|
|||||
| Numero porte | 2 | ||||
| 0 ° C zona di raffreddamento | no | ||||
| NoFrost completo (frigo e freezer) | sì | ||||
| NoFrost | sì | ||||
| Raffreddamento a convezione | sì | ||||
| Dispenser acqua | sì | ||||
| Dispenser ghiaccio | sì | ||||
| Vano bar | no | ||||
| Sistema di raffreddamento | compressore | ||||
| Numero di compressori | 1 | ||||
| Materiale dei ripiani | vetro | ||||
| DESIGN | |||||
| Colore | Inox | ||||
| Ripiani con rifiniture in acciaio | no | ||||
|
|
|||||
| Larghezza in cm | 91.2 | ||||
| Altezza in cm | 178,9 | ||||
| Profondità in cm | 73.4 | ||||
| Dimensioni (cm) | 178,9 x 91,2 x 73,4 | ||||
| MARCA | Samsung Refurbished |
|---|---|
| Prezzo spedizione | € 79,99 |
| Difetto riscontrato | N/A |
Tutto ok -
Carlo Rosazza,
scritto il
22/04/2026
acquisto rapido, oggetto perfetto -
MATTEO,
scritto il
17/04/2026
PERFETTO TUTTO BENE CON GRANDE PIACERE -
GIAN FILIPPO REALI,
scritto il
17/04/2026
Ottimo tutto ok grazie -
Angelo Bellini,
scritto il
14/04/2026
Sono molto soddisfatta del mio acquisto. Il telefono é come nuovo e funziona benissimo. Il prezzo é stato molto convenience. -
Elisa,
scritto il
10/04/2026
Ottimo prodotto pienamente soddisfatto -
Anna canino,
scritto il
07/04/2026
Tutto perfetto e super veloce. negozio consigliatissimo -
Giovanni Grifò,
scritto il
26/03/2026
Perfetto -
Elisa Bonacci,
scritto il
18/03/2026
Lavatrice spedita velocemente e testata con un lavaggio di prova. Tutto si è svolto positivamente. -
ANTONELLA CURRENTI,
scritto il
17/03/2026
Molto molto soddisfatto, prodotto pagato quasi la metà del suo valore di vendita. -
Luca Antonelli,
scritto il
17/03/2026