Carrello
€ 0,00

È possibile montarlo su una parete o impostarlo sulla scrivania per guardare programmi TV o altro.

Si può godere di un ambiente di gioco professionale con diversi modi di gioco come Black Stabilizer, che consente di rilevare i nemici in zone più scure e la modalità DAS per impedire input lag nei giochi frenetici.

Quando si desidera guardare un film nel proprio spazio, la modalità cinema permette di catturare tutti i momenti importanti, anche nelle scene scure.

La funzionalità di esecuzione automatica USB fornisce la facilità di utilizzo: il contenuto collegato alla porta USB del monitor è visibile immediatamente. Pratico e facile.

| Dimensioni (pollici / cm) | 28.5 "/ 72 centimetri |
|---|---|
| Tipo di schermo | VA |
| Color Gamut (CIE1931) | 72% |
| Color Bit | 8bit (6bit + FRC) |
| Profondità colore (numero di colori) | 16.7M |
| Pixel pitch (mm) | 0,462 millimetri x 0,462 millimetri |
| PPI | No |
| Proporzioni | 16: 9 |
| Risoluzione | 1.366 x 768 |
| Luminosità (tip.) | 200 cd / m² |
| Rapporto di contrasto (Original) | 3000: 1 |
| Rapporto di contrasto (DFC) | 5M: 1 |
| Time_Typ risposta. (On / off) | No |
| Time_Typ risposta. (GTG) | Controllo Overdrive Off: 8.5ms / Basso: 7MS / Max: 5ms (predefinita: Off) |
| Angolo di visione (CR≥10) | R / L 178 (tip.), U / D178 (tip.) |
| Trattamento di superficie (Glare / non Glare) | non Glare |
| D-Sub | No |
|---|---|
| DVI-D | No |
| Composito | No |
| S-Video | No |
| Componente | No |
| HDMI (Ver.) | Sì (1EA, HDMI1.3) |
| DisplayPort (Ver.) | No |
| SCART | sì |
| Slot CI | sì |
| USB (Ver.) | Sì (USB 2.0) |
| Altri (segnale di ingresso) | No |
| [Jack Location] (segnale di ingresso) | Retro |
| RCA (ingresso audio) | No |
| PC Audio In | No |
| Ingresso microfono | No |
| Altri (ingresso audio) | No |
| [Jack Location] (Ingresso audio) | No |
| RCA (Uscita audio) | No |
| Uscita cuffie | No |
| Speaker out | No |
| out ottico | No |
| Altri (Uscita audio) | No |
| [Jack Location] (Uscita audio) | No |
| Digitale | Si (DVB-T / C) |
| Analogico | PAL / SECAM |
| Altri (ingresso TUNER) | No |
| [Jack Location] (Ingresso sintonizzatore) | Parte posteriore |
| LAN | No |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Altri | No |
| [Jack Location] (Rete) | No |
| Tipo | Interno |
|---|---|
| Uscita audio | 5W x 2 |
| Altri | No |
| Tipo (w / Watt) | Adapter (40W) |
|---|---|
| Ingresso | 100 ~ 240V |
| Uscita (per l'altoparlante) | No |
| Normal On (EPA 6.0) | No |
| Normal On (tip.) | 33W |
| Risparmio energetico / modalità Sleep (max) | 1W |
| DC Off (max) | 0.4W |
| H-frequenza (D-sub) | No |
|---|---|
| V-frequenza (D-sub) | No |
| H-frequenza (HDMI) | 30 ~ 83kHz |
| V-frequenza (HDMI) | 56 ~ 75Hz |
| D-sub | No |
|---|---|
| HDMI (PC) | 1.366 x 768 |
| HDMI (Video) | 480p, 576p 720p, 1080i, 1080p |
| Scart | 576i |
| Componente | 480i, 576i, 480p, 576p 720p, 1080i, 1080p |
| Composito | 480i, 576i |
| sRGB | No |
|---|---|
| DDC / CI | No |
| HDCP | sì |
| Intelligent Auto | No |
| Telecomando | sì |
| Blocco tasti | sì |
| Plug | DDC2B |
| EPG | sì |
| Televideo | sì |
| Didascalia | No |
| Descrizione audio (Visual Impaired) | sì |
| Flicker sicuro | sì |
| Modalità Comfort Eye | sì |
| Modalità di gioco | Sì (DAS, Nero Stabilizer) |
| Modalità CINEMA | sì |
| lettore Divx HD (USB Media Player) | Sì (DAS, Nero Stabilizer) |
| USB Autorun | sì |
| PIP | No |
| Time Machine Ready | No |
| Audio Bluetooth | No |
| MaxxAudio | No |
| Screen Share (Wi-Fi Mirroring) | No |
| Smart Energy Saving | sì |
| Movimento Eye Care | sì |
| USB Game (Download) | sì |
| Built-In Game | sì |
| DLNA | No |
| Modalità immagine | Vivid / Standard / Eco / CINEMA / Sport / Giochi / Esperto1 / Esperto2 |
| F-engine | No |
| XD Engine Triple | sì |
| ARC-PC | 16: 9, 4: 3 |
| ARC-Video | 16: 9 - DTV, ATV, AV, HDMI original - DTV, ATV, AV, HDMI 4: 3 - DTV, ATV, AV, HDMI Just scan - DTV, HDMI (720p ↑) All-Direction Zoom - DTV, ATV, AV, HDMI Vertical Zoom - DTV, ATV, AV, HDMI |
| SRS | No |
| Virtual Surround | sì |
| Dolby Surround | No |
| AVL (Auto Volume) | sì |
| Equalizzatore | sì |
| Auto / Manual cock | sì |
| On / Off Time | sì |
| Sveglia | sì |
| Auto Off / Auto Sleep | sì |
| Modalità hotel | sì |
| TV Linker | No |
| RS232C | No |
| clonazione USB | sì |
| Others1 | No |
| Others2 | No |
| Frontale | nero lucido |
|---|---|
| B/Cover | texture |
| Stand | nero lucido |
| Base | nero lucido |
| Altri | No |
| Set (con supporto) (Dimensioni) | 665,8 x 186,1 x 444,5 |
|---|---|
| Set (senza piedistallo) (Dimensioni) | 665,8 x 61,4 x 405,5 |
| Box (Dimension) | 813 x 108 x 460 |
| Wall Mount | 100 x 100 |
| Set (con supporto) (Peso) | 4.8 |
| Set (senza piedistallo) (Peso) | 4.6 |
| Box (Peso) | 6.4 |
| Individuale (20ft / 40ft / 40ft HC) | No |
| Pallet (20ft / 40ft / 40ft HC) | 532/1088/1350 |
| TCO 6.0 | No |
|---|---|
| ERP | Si (Classe A +) |
| UL / cUL | No |
| TUV-GS | No |
| TUV-Ergo | No |
| TUV-Type | No |
| EPEAT | No |
| SEMKO | No |
| FCC-B | No |
| CE | sì |
| EPA | No |
| KC / KCC (KOR) | No |
| CCC (per la Cina) | No |
| a parete VESA standard di | No |
| ISO13406-2 | No |
| ISO9241-307 | No |
| Medical certificatioin | No |
| Windows | No |
| Altri | No |
| MARCA | LG Refurbished |
|---|---|
| Prezzo spedizione | € 19,99 |
| Difetto riscontrato | N/A |
| POLLICI | da 24" a 32" |
| DISPLAY | LED |
| ALTA DEFINIZIONE | FULL HD |
| 3D | NO |
| SMART TV | NO |
| WI-FI | NO |
come descritto -
Carlo Alberto MIOTTO,
scritto il
28/11/2025
Soddisfazione totale, prodotto eccellente, spedizione veloce, grazie -
Andrea Trevisani,
scritto il
28/11/2025
Esperienza positiva -
SALVATORE Longhitano,
scritto il
27/11/2025
Ottima esperienza, prodotto economico ma concorrenziale a molti altri più costosi -
ezio,
scritto il
26/11/2025
Ottimo, consegna senza traumi (rotture, difetti, ecc.) -
Giorgio Gariboldi,
scritto il
24/11/2025
Ottima esperienza. È la prima volta che compro e sicuramente lo farì in futuro. Orologio impeccabile, ottimo imballo ed esattamente come descrutto. Straconsigliato -
Michele M.,
scritto il
20/11/2025
Positiva -
Giuseppe,
scritto il
17/11/2025
Soddisfatta, cellulare che fa per me, grazie!!!! -
Barbara Passacantando,
scritto il
06/11/2025
Sono molto contento per aver fatto acquisto -
Alessandro Tucci,
scritto il
05/11/2025
Ho acquistato un mini freezer marchio Candy. Prodotto nuovo di zecca, perfettamente funzionante e ad un prezzo competitivo.
Consegnato in tempi brevissimi.
Estremamente soddisfatto. -
Andrea Rescigno,
scritto il
03/11/2025