Carrello
€ 0,00
| Dimensioni diagonale schermo | 109,2 cm (43") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | VA |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Luminosità schermo | 240 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1 miliardo di colori |
| Dimensione visibile, orizzontale | 94,1 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 52,9 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 108 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Caratteristiche del gioco | Super Ultrawide GameView |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Microfono incorporato | No |
| Controllo audio adattivo (ASC) | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Smart |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 2.0 |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -2 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | No |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 51 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 122 kWh |
| Consumi | 51 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 210 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Larghezza (con supporto) | 965,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 247,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 629,3 mm |
| Peso (con supporto) | 10,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 965,5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 25,7 mm |
| Altezza(senza supporto) | 559,8 mm |
| Peso (senza supporto) | 8,5 kg |
| Tipo di supporto | Supporto semplice |
| Larghezza imballo | 1198 mm |
| Profondità imballo | 159 mm |
| Altezza imballo | 677 mm |
| Peso dell'imballo | 13,7 kg |
| Tecnologie specifiche del marchio | Game Bar 2.0, Smart Calibration |
| Mirroring del suono | Sì |
| Mirroring Schermo | Sì |
| TV Plus | Sì |
| Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
| Funziona con Samsung Bixby | Sì |
| Tap View | Sì |
| Assistente virtuale | Amazon Alexa & Samsung Bixby |
| Interazione vocale fuori campo | Sì |
| Guida universale | Sì |
| Vista multipla | Sì |
| Modalità Salva vista Samsung | Sì |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Sì |
| Dimensione dell'immagine | Sì |
| Wireless display | Sì |
| Immagine adattiva | Sì |
| Hub di gioco/Game Bar incluso nei mercati selezionati | KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU |
| Funzione Smart Calibration | Sì |
| Spazio di lavoro | Sì |
| Punto AIM virtuale | Sì |
| Auto source switch+ | Sì |
| Tipo di adattatore AC fornito | Sì |
| Certificazione | Windows 11 |
| MARCA | Samsung Refurbished |
|---|---|
| Prezzo spedizione | € 26,99 |
| Difetto riscontrato | No |
| POLLICI | da 37" a 43" |
| DISPLAY | LED |
| ALTA DEFINIZIONE | 4K ULTRA HD |
| 3D | NO |
| SMART TV | SI |
| WI-FI | SI |
Ottimo prodotto
Massima cortesia
Spedizione rapida
Venditore affidabilissimo issimo -
Luca Pollara,
scritto il
29/04/2026
Il telefono in sé è bellissimo ma una sola chicca che la batteria è messa un po’ male ma per il resto il telefono è perfetto -
Matteo Arhire,
scritto il
28/04/2026
Positiva,non è il mio primo acquisto, sicuramente c'è ne saranno altri, personale gentile e qualificato,buon rapporto qualità prezzo. -
Rosario D'Acunzk,
scritto il
26/04/2026
Tutto ok -
Carlo Rosazza,
scritto il
22/04/2026
acquisto rapido, oggetto perfetto -
MATTEO,
scritto il
17/04/2026
PERFETTO TUTTO BENE CON GRANDE PIACERE -
GIAN FILIPPO REALI,
scritto il
17/04/2026
Ottimo tutto ok grazie -
Angelo Bellini,
scritto il
14/04/2026
Sono molto soddisfatta del mio acquisto. Il telefono é come nuovo e funziona benissimo. Il prezzo é stato molto convenience. -
Elisa,
scritto il
10/04/2026
Ottimo prodotto pienamente soddisfatto -
Anna canino,
scritto il
07/04/2026
Tutto perfetto e super veloce. negozio consigliatissimo -
Giovanni Grifò,
scritto il
26/03/2026