Carrello
€ 0,00





| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
|---|---|
| Codice EAN | 8059019023052 |
| Tecnologia | Statico |
| Display | No |
| Codice prodotto | 34004602 |
| Modello | CCDS 6172XN |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
| Categoria prodotto | Congelatore alto |
| Tipo prodotto | 2 porte |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Chiller - Fresh zone | No |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Manuale |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Multiflow column | No |
| Connettività | Nessuna |
| Corrente (A) | 0.55 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
| DISPLAY | |
|---|---|
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
| Pannello di controllo | Standard |
| Indicatore porta aperta - frigorifero | - |
| Funzione Holiday | No |
| Funzione Lock | No |
| Funzione Smart Cool | No |
| Funzione Super Cooling | No |
| Super Freezing | No |
| Temperatura regolabile | Frigorifero |
| ESTETICA | |
|---|---|
| Portabottiglie | - |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Finitura balconcini controporta | - |
| Guida telescopica | - |
| Maniglie | Comoda maniglia integrata |
| Ice maker | No |
| Luce | Standard |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
| Numero di vaschette partauovo | - |
| Numero di porta-ghiaccio | - |
| Porta reversibile | Sì |
| Finitura ripiani | Profilo bianco |
| Ripiani per bottiglie | No |
| Numero totale di balconcini | 3 |
| Colore del prodotto | inox |
| Posizione cerniera | A destra |
| Ventola interna reparto frigorifero | No |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 4 |
| PERFORMANCE E CONSUMI | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | F |
| Annual energy consumption | 268 |
| Classe climatica: N | 1 |
| Classe climatica: ST | 1 |
| Acoustical noise class | C |
| Rumorosità (dBA) | 40 |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 20 |
| Star Rating | 4 |
| Total Freezing Capacity | 3,4 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 229 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 75 |
| Total Unit Capacity (l) | 304 |
| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (mm) | 1720 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 600 |
| Profondità del prodotto (mm) | 600 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1809 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 650 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 635 |
| Peso lordo (kg) | 55 |
| Peso netto (kg) | 50 |
| MARCA | Candy |
|---|---|
| Prezzo spedizione | € 59,99 |
| Difetto riscontrato | No |
Ottimo prodotto
Massima cortesia
Spedizione rapida
Venditore affidabilissimo issimo -
Luca Pollara,
scritto il
29/04/2026
Il telefono in sé è bellissimo ma una sola chicca che la batteria è messa un po’ male ma per il resto il telefono è perfetto -
Matteo Arhire,
scritto il
28/04/2026
Positiva,non è il mio primo acquisto, sicuramente c'è ne saranno altri, personale gentile e qualificato,buon rapporto qualità prezzo. -
Rosario D'Acunzk,
scritto il
26/04/2026
Tutto ok -
Carlo Rosazza,
scritto il
22/04/2026
acquisto rapido, oggetto perfetto -
MATTEO,
scritto il
17/04/2026
PERFETTO TUTTO BENE CON GRANDE PIACERE -
GIAN FILIPPO REALI,
scritto il
17/04/2026
Ottimo tutto ok grazie -
Angelo Bellini,
scritto il
14/04/2026
Sono molto soddisfatta del mio acquisto. Il telefono é come nuovo e funziona benissimo. Il prezzo é stato molto convenience. -
Elisa,
scritto il
10/04/2026
Ottimo prodotto pienamente soddisfatto -
Anna canino,
scritto il
07/04/2026
Tutto perfetto e super veloce. negozio consigliatissimo -
Giovanni Grifò,
scritto il
26/03/2026