Carrello
€ 0,00

I consumi energetici si riducono di circa l'80% in modalità standby.
Possibilità di controllo dell'unità interna da qualsiasi postazione tramite smartphone, laptop, PC, tablet o touch screen
I compressori azionati da inverter regolano la velocità del compressore adeguandone il funzionamento al fabbisogno effettivo.
Ciò consente di limitare arresti e ripartenze riducendo i consumi energetici (fino al 30%) mantenendo temperature più stabili.
Riduce la potenza assorbita, rendendola disponibile per altre applicazioni che richiedono potenze elevate. Consente inoltre di risparmiare energia.
L'unità può essere utilizzata anche nella sola modalità di ventilazione, senza raffreddamento o riscaldamento.
Garantisce un funzionamento ottimale senza generare fastidiose correnti d'aria, impedendo che l'aria fredda o calda venga soffiata direttamente sulle persone.
Permette il raffreddamento o riscaldamento rapido dell'ambiente; una volta disattivata la modalità “Powerful”, l’unità torna alla modalità preimpostata.
Seleziona in automatico la modalità raffreddamento o riscaldamento per mantenere la temperatura impostata
il pulsante "Silent" sul telecomando consente di diminuire di 3dB(A) il rumore emesso durante il funzionamento dell'unità interna
Possibilità di selezionare il movimento verticale automatico dei deflettori di mandata, per rendere uniformi il flusso d'aria e la distribuzione della temperatura in tutto il locale.
Seleziona automaticamente la velocità del ventilatore per raggiungere o mantenere la temperatura impostata.
Consente di selezionare differenti valori di velocità del ventilatore (2 gradini)
Gestisce la riduzione di umidità nell'aria evitando un eccessivo raffreddamento.
Elimina le particelle di polvere disperse nell'aria, migliorando la qualità dell'aria
Può essere impostato per avviare l'unità in qualsiasi momento, in un periodo di 24 ore
Dopo un’interruzione di corrente, l’unità si riavvia automaticamente con le impostazioni originali.
Semplifica la manutenzione indicando malfunzionamenti del sistema o anomalie di funzionamento.
| Capacità di Raffrescamento | Min. | kW | 1.3 | |
| Nom. | kW | 3.30 | ||
| Max. | kW | 3.8 | ||
| Capacità di riscaldamento | Min. | kW | 1.30 | |
| Nom. | kW | 3.50 | ||
| Max. | kW | 4.40 | ||
| Efficienza nominale | COP | 3.72 | ||
| EER | 3.27 | |||
| Classe energetica | Raffreddamento | A++ | ||
| Riscaldamento | A+ | |||
| Consumo Energetico Annuale | kWh | 191 |
| Potenza assorbita | Raffrescamento | Nom. | kW | 0.029 | |
| Riscaldamento | Nom. | kW | 0.029 | ||
| Casing | Colour | Bianco | |||
| Dimensioni | Unità | Altezza | mm | 286 | |
| Larghezza | mm | 770 | |||
| Profondità | mm | 225 | |||
| Peso | Unità | kg | 8.50 | ||
| Ventilatore | Portata d'aria | Raffrescamento | Alta | m³/min | 11.5 |
| Medium | m³/min | 8 | |||
| Bassa | m³/min | 6.4 | |||
| Funzionamento silenzioso | m³/min | 4.4 | |||
| Riscaldamento | Alta | m³/min | 11.9 | ||
| Medium | m³/min | 8.6 | |||
| Bassa | m³/min | 6.5 | |||
| Funzionamento silenzioso | m³/min | 5.3 | |||
| Potenza sonora | Raffrescamento | dBA | 54.0 | ||
| Riscaldamento | dBA | 56.0 | |||
| Livello pressione sonora | Raffrescamento | Alta | dBA | 43.0 | |
| Medium | dBA | 34.0 | |||
| Bassa | dBA | 27.0 | |||
| Funzionamento silenzioso | dBA | 20.0 | |||
| Riscaldamento | Alta | dBA | 40.0 | ||
| Medio | dBA | 35.0 | |||
| Bassa | dBA | 29.0 | |||
| Funzionamento silenzioso | dBA | 21.0 | |||
| Piping connections | Liquido | DE | mm | 6 | |
| Gas | DE | mm | 9.50 | ||
| Scarico | 18 | ||||
| Control systems | Telecomando infrarossi | ARC470A1 | |||
| Wired remote control | BRC073A1 | ||||
| Accessori standard | Manuale di installazione | 1 | |||
| Manuale d’uso | 1 | ||||
| Misure di sicurezza generali | 1 | ||||
| Telecomando a raggi infrarossi | 1 | ||||
| Batterie a secco AAA | 2 | ||||
| Supporto del telecomando | 1 | ||||
| Piastra di montaggio | 1 | ||||
| Viti di fissaggio unità interna | 2 |
| Dimensioni | Unità | Altezza | mm | 556 | |
| Larghezza | mm | 740 | |||
| Profondità | mm | 343 | |||
| Peso | Unità | kg | 24.0 | ||
| Compressore | Compressor-=-Type | Compressore ermetico tipo Swing | |||
| Campo di funzionamento | Raffresc. | T. esterna | Min. | °CBS | -10 |
| Max. | °CBS | 48 | |||
| Riscaldamento | T. esterna | Min. | °CBU | -15 | |
| Max. | °CBU | 18 | |||
| Livello pressione sonora | Raffrescamento | Alta | dBA | 48.0 | |
| Riscaldamento | Alta | dBA | 48.0 | ||
| Refrigerante | Type | R-32 | |||
| Carica | kg | 0.550 | |||
| Carica | TCO2Eq | 0.370 | |||
| GWP | 675.0 | ||||
| Piping connections | Carica di refrigerante aggiuntivo | kg/m | 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) | ||
| Dislivello | int. - est. | Max. | m | 12.0 | |
| Accessori standard | Manuale di installazione | 1 | |||
| Tappo di scarico | 1 | ||||
| Etichetta relativa alla carica di refrigerante | 1 | ||||
| Etichette multilingue sui gas serra fluorurati | 1 | ||||
| Misure di sicurezza generali | 1 | ||||
| Alimentazione | Fase | 1~ | |||
| Frequenza | Hz | 50 | |||
| Tensione | V | 220-240 |
| MARCA | Daikin |
|---|---|
| Prezzo spedizione | € 34,99 |
| Difetto riscontrato | No |
Ottimo prodotto
Massima cortesia
Spedizione rapida
Venditore affidabilissimo issimo -
Luca Pollara,
scritto il
29/04/2026
Il telefono in sé è bellissimo ma una sola chicca che la batteria è messa un po’ male ma per il resto il telefono è perfetto -
Matteo Arhire,
scritto il
28/04/2026
Positiva,non è il mio primo acquisto, sicuramente c'è ne saranno altri, personale gentile e qualificato,buon rapporto qualità prezzo. -
Rosario D'Acunzk,
scritto il
26/04/2026
Tutto ok -
Carlo Rosazza,
scritto il
22/04/2026
acquisto rapido, oggetto perfetto -
MATTEO,
scritto il
17/04/2026
PERFETTO TUTTO BENE CON GRANDE PIACERE -
GIAN FILIPPO REALI,
scritto il
17/04/2026
Ottimo tutto ok grazie -
Angelo Bellini,
scritto il
14/04/2026
Sono molto soddisfatta del mio acquisto. Il telefono é come nuovo e funziona benissimo. Il prezzo é stato molto convenience. -
Elisa,
scritto il
10/04/2026
Ottimo prodotto pienamente soddisfatto -
Anna canino,
scritto il
07/04/2026
Tutto perfetto e super veloce. negozio consigliatissimo -
Giovanni Grifò,
scritto il
26/03/2026