Carrello
€ 0,00




| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Argento |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Assemblaggio di porte | Door in door |
| Protezione per i bambini | No |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Interno |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Tipo di finitura della mensola | Telaio in argento |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
| Numero di ripiani regolabili | 3 |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 377 L |
| Classe climatica | N-ST |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Produzione ghiaccio | Sì |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Dispenser acqua | No |
| Funzione vacanza | Sì |
| Termostato regolabile | Sì |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 258 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | No |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Numero di mensole rimovibili | 4 |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Porta uova | Sì |
| Numero di balconcini | 1 |
| Bottiglia porta balcone | No |
| Porta bottiglie | No |
| Griglia per lattine | No |
| Variabile di temperatura frigo | 2 - 8 °C |
| Sigillo antibatterico | Sì |
| Ventilato | No |
| Funzione Smart Cool | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 119 L |
| Capacità di congelamento | 8 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,8 m |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo energetico annuo | 169 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 658 mm |
| Altezza | 2000 mm |
| Peso | 87,9 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Peso incluso imballo | 75 kg |
| Larghezza imballo | 655 mm |
| Profondità imballo | 747 mm |
| Altezza imballo | 2047 mm |
| Peso dell'imballo | 90,6 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Sistema No-frost | Sì |
| Funzione scongelamento | Sì |
| Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
| Paese di origine | Romania |
| Termostato | Sì |
| Controllo dell'umidità | Sì |
| Numero di cassetti | 3 cassetto/cassetti |
| Capacità totale | 377 L |
| Peso lordo | 77,8 g |
| Tipo di divisione | 70/30 |
| Pannello di controllo | Internal Electronic Control |
| Sistema di raffredamento | Total No Frost |
| EAN | 8059019059389 |
| Peso netto | 75 g |
| MARCA | Haier |
|---|---|
| Prezzo spedizione | € 59,99 |
| Difetto riscontrato | No |
come descritto -
Carlo Alberto MIOTTO,
scritto il
28/11/2025
Soddisfazione totale, prodotto eccellente, spedizione veloce, grazie -
Andrea Trevisani,
scritto il
28/11/2025
Esperienza positiva -
SALVATORE Longhitano,
scritto il
27/11/2025
Ottima esperienza, prodotto economico ma concorrenziale a molti altri più costosi -
ezio,
scritto il
26/11/2025
Ottimo, consegna senza traumi (rotture, difetti, ecc.) -
Giorgio Gariboldi,
scritto il
24/11/2025
Ottima esperienza. È la prima volta che compro e sicuramente lo farì in futuro. Orologio impeccabile, ottimo imballo ed esattamente come descrutto. Straconsigliato -
Michele M.,
scritto il
20/11/2025
Positiva -
Giuseppe,
scritto il
17/11/2025
Soddisfatta, cellulare che fa per me, grazie!!!! -
Barbara Passacantando,
scritto il
06/11/2025
Sono molto contento per aver fatto acquisto -
Alessandro Tucci,
scritto il
05/11/2025
Ho acquistato un mini freezer marchio Candy. Prodotto nuovo di zecca, perfettamente funzionante e ad un prezzo competitivo.
Consegnato in tempi brevissimi.
Estremamente soddisfatto. -
Andrea Rescigno,
scritto il
03/11/2025