Carrello
€ 0,00

| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 127 cm (50") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Luminosità schermo | 240 cd/m² |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | PPI (Picture Perfomance Index) 2300 |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Tempo di risposta | 15 ms |
| Scansione progressiva | Sì |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 126 cm |
| Sintonizzatore TV | |
|---|---|
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Numero di sintonizzatori | 1 sintonizzatore/sintonizzatori |
| TV Smart | |
|---|---|
| Smart TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Google TV |
| Versione sistema operativo | 11,0 |
| Timeshift | No |
| Mirroring Schermo | Sì |
| Applicazioni Video | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, Netflix, Twitch, YouTube |
| Audio | |
|---|---|
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Browser web | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Illuminazione d'ambiente | No |
| Prestazione | |
|---|---|
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Formati video supportati | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Formati audio supportati | MP3, WMA |
| Formati immagini supportati | BMP, HEIF, JPG |
| Tecnologia di elaborazione immagine | TCL IPQ 2.0 Engine |
| Numero di core del processore | 4 |
| Scalabilità verso il 4K | Sì |
| Registrazione USB | No |
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 3 |
| PC in (D-Sub) | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| HDCP | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Uscita audio digitale coassiale | 0 |
| Ingresso audio digitale coassiale | 0 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) out | 1 |
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| Controllo vocale | Sì |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| Periodo di programmazione | 8 giorno(i) |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Timer di spegnimento | Sì |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Funziona con Samsung Bixby | No |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 58 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 85 kWh |
| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| Imposta sui prodotti chimici (Svezia) | Sì |
| Riduzione dell'imposta sui prodotti chimici (Svezia) | 50 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 1112 mm |
| Profondità (con supporto) | 264 mm |
| Altezza (con supporto) | 701 mm |
| Peso (con supporto) | 8,8 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 1112 mm |
| Profondità (senza supporto) | 80 mm |
| Altezza(senza supporto) | 647 mm |
| Peso (senza supporto) | 8,62 kg |
| MARCA | TCL |
|---|---|
| Prezzo spedizione | € 39,99 |
| Difetto riscontrato | No |
| POLLICI | da 46" a 50" |
| DISPLAY | LED |
| ALTA DEFINIZIONE | 4K ULTRA HD |
| 3D | NO |
| SMART TV | SI |
| WI-FI | SI |
Tutto perfetto e super veloce. negozio consigliatissimo -
Giovanni Grifò,
scritto il
26/03/2026
Perfetto -
Elisa Bonacci,
scritto il
18/03/2026
Lavatrice spedita velocemente e testata con un lavaggio di prova. Tutto si è svolto positivamente. -
ANTONELLA CURRENTI,
scritto il
17/03/2026
Molto molto soddisfatto, prodotto pagato quasi la metà del suo valore di vendita. -
Luca Antonelli,
scritto il
17/03/2026
Ottimo prodotto grazie mille.... -
Liborio,
scritto il
11/03/2026
Nel complesso l esperienza e stata positiva tutto sommato nulla di cui lamentarmi -
Kristian,
scritto il
10/03/2026
Il telefono è in ottimo stato, il prezzo molto buono, imballo robusto spedizione veloce, venditore consigliato -
Bruno,
scritto il
07/03/2026
Top davvero -
Francesco,
scritto il
02/03/2026
Ottimo prodotto, arriva varo prima del previsto -
Giuseppe,
scritto il
28/02/2026
Soddisfatto, ero un po scettico ma il prodotto è ottimo....consiglio -
Daniele,
scritto il
25/02/2026