Carrello
€ 0,00

| Sintonizzatore TV | |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Auto ricerca canali | Sì |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Caratteristiche di gestione | |
| Timer on/off | Sì |
| Numero di lingue OSD | 27 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Guida vocale | Sì |
| Modalità Hotel | Sì |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Consumo energetico (max) | 130 W |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 54 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 97 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumi | 54 W |
| Prestazione | |
| Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | UHD Dimming |
| Supporto IPv6 | Sì |
| Supporto MBR | Sì |
| Clonazione USB | Sì |
| Sensore ecologico | Sì |
| Modalità ambiente | Sì |
| ConnectShare (USB) | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tecnologia Dynamic Crystal Color | Sì |
| ConnectShare (HDD) | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Quantum Processor Lite, Samsung Auto Motion Plus, Samsung Contrast Enhancer |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di lunetta | Senza cornice 3 |
| Tipo di supporto | Kit piedini |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Colore supporto | Nero |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1093 mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso dell'imballo | 11 kg |
| Profondità imballo | 129 mm |
| Altezza imballo | 677 mm |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Mirroring del suono | Sì |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
| Internet TV | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità (con supporto) | 205,6 mm |
| Larghezza (con supporto) | 965,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 559,9 mm |
| Peso (con supporto) | 8,7 kg |
| Peso (senza supporto) | 8,4 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 965,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 599 mm |
| Profondità (senza supporto) | 25,7 mm |
| Connettività | |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte RF | 1 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Remote (IR) output | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Profili Bluetooth | HID |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie Samsung (AV/TV) | Mobile Mirroring, Object Tracking Sound |
| Display | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | LED Clear Motion |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 108 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 109,2 cm (43") |
| MARCA | Samsung Refurbished |
|---|---|
| Prezzo spedizione | € 26,99 |
| Difetto riscontrato | No |
Ottimo, consegna senza traumi (rotture, difetti, ecc.) -
Giorgio Gariboldi,
scritto il
24/11/2025
Ottima esperienza. È la prima volta che compro e sicuramente lo farì in futuro. Orologio impeccabile, ottimo imballo ed esattamente come descrutto. Straconsigliato -
Michele M.,
scritto il
20/11/2025
Positiva -
Giuseppe,
scritto il
17/11/2025
Soddisfatta, cellulare che fa per me, grazie!!!! -
Barbara Passacantando,
scritto il
06/11/2025
Sono molto contento per aver fatto acquisto -
Alessandro Tucci,
scritto il
05/11/2025
Ho acquistato un mini freezer marchio Candy. Prodotto nuovo di zecca, perfettamente funzionante e ad un prezzo competitivo.
Consegnato in tempi brevissimi.
Estremamente soddisfatto. -
Andrea Rescigno,
scritto il
03/11/2025
Tutto perfetto!!! -
Lorenzo Marega,
scritto il
27/10/2025
prodotto ottimo e spedizione rapida -
antonio cocozza,
scritto il
21/10/2025
Molto soddisfatto. Il prodotto è in condizioni e funzionalità pettine. Meglio di quanto m aspettassi -
Salvatore,
scritto il
20/10/2025
Acquisto ottimo, prodotto ottimo, tempi di consegna rapidi e spiegazione conforme al prodotto, lo consiglio vivamente -
Antonio Junior Izzo,
scritto il
20/10/2025