Carrello
€ 0,00

| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Oro |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di settima generazione |
| Modello del processore | i5-7200U |
| Numero di core del processore | 2 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,1 GHz |
| Frequenza del processore | 2,5 GHz |
| Bus di sistema | 4 GT/s |
| Cache processore | 3 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Presa per processore | BGA 1356 |
| Litografia processore | 14 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Nome in codice del processore | Kaby Lake |
| Tipo di bus | OPI |
| Passo | H0 |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Frequenza TDP-up configurabile | 2,7 GHz |
| TDP-up configurabile | 25 W |
| TDP-down configurabile | 7,5 W |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz |
| Tjunction | 100 °C |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 12 |
| Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
| Configurazione PCI Express | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
| ECC supportato dal processore | No |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 2133 MHz |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce® 930MX |
| Memoria Grafica Dedicata | 2 GB |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 620 |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1000 MHz |
| Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 32 GB |
| Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
| Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.4 |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x5916 |
| Sistema audio | SonicMaster |
| Microfono incorporato | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Connettore docking | No |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Tasti Windows | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
| Intel® Smart Response Technology | Sì |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
| Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
| Intel® Insider™ | Sì |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
| Intel® Flex Memory Access | Sì |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Intel® Enhanced Halt State | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® Secure Key | Sì |
| Intel® TSX-NI | No |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Intel® OS Guard | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Idle States | Sì |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| Dimensione della confezione del processore | 42 x 24 mm |
| Istruzioni supportate | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Codice del processore | SR2ZU |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Grafica & litografia IMC | 14 nm |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
| Versione della Tecnologia Intel® Smart Response | 1,00 |
| Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
| Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
| Versione Intel® TSX-NI | 0,00 |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Processore ARK ID | 95443 |
| Processore (da zone) Conflict free | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 2 |
| Capacità della batteria | 38 Wh |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 3,42 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
| Jack DC-in | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, HDD, Utente |
| Larghezza | 382 mm |
| Profondità | 258 mm |
| Altezza | 25,5 mm |
| Peso | 2,3 kg |
| MARCA | Asus |
|---|---|
| Prezzo spedizione | € 14,99 |
| Difetto riscontrato | No |
| DIM. SCHERMO | Tra 15" e 16.9" pollici |
| PROCESSORE | Intel Core I5 |
| SSD | SI |
| HARD DISK | 500 GB |
| MEMORIA RAM | 8 GB |
| SISTEMA OPERATIVO | Windows 10 |
| TOUCHSCREEN | NO |
| WEBCAM | SI |
| DISPLAY | LED |
| BLUETOOTH | SI |
Tutto perfetto e super veloce. negozio consigliatissimo -
Giovanni Grifò,
scritto il
26/03/2026
Perfetto -
Elisa Bonacci,
scritto il
18/03/2026
Lavatrice spedita velocemente e testata con un lavaggio di prova. Tutto si è svolto positivamente. -
ANTONELLA CURRENTI,
scritto il
17/03/2026
Molto molto soddisfatto, prodotto pagato quasi la metà del suo valore di vendita. -
Luca Antonelli,
scritto il
17/03/2026
Ottimo prodotto grazie mille.... -
Liborio,
scritto il
11/03/2026
Nel complesso l esperienza e stata positiva tutto sommato nulla di cui lamentarmi -
Kristian,
scritto il
10/03/2026
Il telefono è in ottimo stato, il prezzo molto buono, imballo robusto spedizione veloce, venditore consigliato -
Bruno,
scritto il
07/03/2026
Top davvero -
Francesco,
scritto il
02/03/2026
Ottimo prodotto, arriva varo prima del previsto -
Giuseppe,
scritto il
28/02/2026
Soddisfatto, ero un po scettico ma il prodotto è ottimo....consiglio -
Daniele,
scritto il
25/02/2026