Carrello
€ 0,00
| Classe energetica | A ++ |
| Illuminazione interna | - |
| Sicurezza bambini | SÌ |
| Partenza ritardata | 24 h |
| All-in-Wash | SÌ |
| Intensivo 70 | SÌ |
| QuickWash 58 | SÌ |
| GlassCare | SÌ |
| Mini 30 | SÌ |
| Prelavaggio | SÌ |
| Auto | SÌ |
| Eco 50 | SÌ |
| Express | SÌ |
| Cestello per posate VarioSlide | SÌ |
| Cestello superiore regolabile | SÌ |
| Cestello SoftSlide | SÌ |
| Scomparto posate rimovibile | SÌ |
| Supporti ribaltabili per bicchieri e piatti nel cestello superiore e inferiore | SÌ |
| WaterProtect+ | SÌ |
| Sigillo antibatterico | SÌ |
| Efficienza di asciugatura | A |
| Durata della modalità standby, min | 5 |
| Inverter EcoMotor | SÌ |
| Altezza (cm | 82 |
| Sistema automatico GlassPerfect | - |
| Apertura automatica della porta | - |
| Mezzo carico | Sì |
| Avvertenza: mancanza d'acqua, porta aperta, perdita d'acqua, filtro intasato | SÌ |
| Consumo energetico in modalità standby, W. | 0,52 |
| Consumo energetico in stato spento, W. | 0,5 |
| Doppio filtro eco | SÌ |
| Tipo | Lavastoviglie completamente integrata 45 cm |
| Numero di coperti | 11 |
| Tipo di controllo | Touch |
| Indicatore del tempo rimanente | No |
| Sistema di asciugatura | Statico |
| Numero di programmi | 8 + 1 |
| Turbo Wash | Sì |
| Portabottiglie / Ripiano ribaltabile nel cestello superiore | SÌ |
| Durata del programma, min (Eco 50) | 239 |
| Rumorosità, dBA | 46 |
| Consumo energetico annuo, (280 cicli) kWh / anno | 225 |
| Consumo energetico, kWh | 0.78 |
| Consumo annuo di acqua, (280 cicli) l / anno | 2436 |
| Consumo di acqua, l | 8.7 |
| Dimensioni (H x L x P), cm | 82 x 45 x 55 |
| MARCA | Grundig |
|---|---|
| Prezzo spedizione | € 39,99 |
| Difetto riscontrato | No |
Ottima esperienza, prodotto economico ma concorrenziale a molti altri più costosi -
ezio,
scritto il
26/11/2025
Ottimo, consegna senza traumi (rotture, difetti, ecc.) -
Giorgio Gariboldi,
scritto il
24/11/2025
Ottima esperienza. È la prima volta che compro e sicuramente lo farì in futuro. Orologio impeccabile, ottimo imballo ed esattamente come descrutto. Straconsigliato -
Michele M.,
scritto il
20/11/2025
Positiva -
Giuseppe,
scritto il
17/11/2025
Soddisfatta, cellulare che fa per me, grazie!!!! -
Barbara Passacantando,
scritto il
06/11/2025
Sono molto contento per aver fatto acquisto -
Alessandro Tucci,
scritto il
05/11/2025
Ho acquistato un mini freezer marchio Candy. Prodotto nuovo di zecca, perfettamente funzionante e ad un prezzo competitivo.
Consegnato in tempi brevissimi.
Estremamente soddisfatto. -
Andrea Rescigno,
scritto il
03/11/2025
Tutto perfetto!!! -
Lorenzo Marega,
scritto il
27/10/2025
prodotto ottimo e spedizione rapida -
antonio cocozza,
scritto il
21/10/2025
Molto soddisfatto. Il prodotto è in condizioni e funzionalità pettine. Meglio di quanto m aspettassi -
Salvatore,
scritto il
20/10/2025