Carrello
€ 0,00


Il supporto regolabile in altezza permette di creare una postura e una posizione di lavoro ergonomiche, per soddisfare ogni requisito in materia di salute e sicurezza. Ciò non solo evita problemi di salute, ma garantisce anche un miglioramento della produttività. La funzione Pivot permette di ruotare lo schermo dalla modalità ritratto alla modalità paesaggio. Questa funzionalità è utile nel caso in cui l’applicazione privilegi l’altezza rispetto alla larghezza.

Grazie a una risoluzione di 1920 x 1080, il monitor è in grado di riprodurre immagini ad alta definizione. Ciò significa che sullo schermo si possono visualizzare più informazioni; ad es., il 60% in più rispetto al monitor 1280 x 1024.

Il rapporto di contrasto misura la differenza tra il nero più scuro e il bianco più chiaro visualizzati dal monitor. Il rapporto di contrasto avanzato è una funzionalità che regola automaticamente il contrasto e la luminosità dello schermo per garantire una qualità dell’immagine perfetta durante la visione di film o mentre ci si dedica al gaming.

Questo monitor a LED è dotato di due altoparlanti stereo
| Diagonale | 21.5", 54.7cm |
| Pannello | TN LED, finitura opaca |
| Risoluzione nativa | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Format | 16:9 |
| Luminosità | 250 cd/m² typico |
| Contrasto statico | 1000:1 typico |
| Contrasto avanzato | 12M:1 |
| Tempo di risposta (GTG) | 5ms |
| Angolo di visione | orizzontale/verticale: 160°/160°, sinistra/destro 80°/80°, alto/gíu: 80°/80° |
| Angolo di visione CR>5 | orizzontale/verticale: 178°/170°, sinistra/destro 89°/89°, alto/gíu: 85°/85° |
| Supporta colore | 16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC) |
| Siincronizzazione orizontale | 24 - 83kHz |
| Siincronizzazione verticale | 50 - 76Hz |
| Angolo di visione L x H | 476.64 x 268.11mm, 18.8 x 10.6" |
| Pixel pitch | 0.2482mm |
| Color | opaca |
| Connettore ingresso | VGA x1 DVI x1 HDMI x1 |
| HDCP | si |
| Riduzione luce blu | si |
| Lingua OSD | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP |
| Pulsanti controllo | Power, Menu, + /Volume, - /ECO, Auto |
| Controllo utente | luminance (contrast, brightness, ECO, i-style Colour, ACR), image steup (clock, phase, H. position, V. position, aspect), colour (gamma, colour temperature, sRGB), OSD setup (H. position, V. position, OSD time out, language), others (reset, signal select, audio input, OD, information), volume, auto adjust |
| Altoparlanti | 2 x 1W |
| Utilità | brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |
| Regolazione posizione display | altezza, pivot (rotazione), swivel, tilt |
| Regolazione altezza | 130mm |
| Rotazione(funzione PIVOT) | 90° |
| Snodo | 320°; 160° sinistra; 160° destro |
| Angolo di inclinazione | 22° alto; 5° giù |
| Montaggio VESA | 100 x 100mm |
| Unità di alimentazione | interno |
| Alimentazione | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Consumo energia | 21W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento |
| Norme | TCO, CE, TÜV-GS, CU |
| Classe efficienza energetica | B |
| EPEAT Silver | EPEAT è una completa valutazione ambientale che consente di identificare i computer più ecologici e altre apparecchiature elettroniche. La certificazione Silver significa che il monitor è conforme a tutti i criteri richiesti e almeno il 50% dei requisiti facoltativi. EPEAT Silver è valida nei paesi in cui iiyama ha registrato i prodotti. Visitare www.epeat.net per lo stato di registrazione nel vostro paese. |
| Altro | REACH SVHC sopra 0,1%: Piombo |
| Manufacturer | iiyama |
| Model | ProLite B2280HS-B1 |
| Classe efficienza energetica | B |
| Diagonale area attiva | 55cm; 21.5"; (22" segment) |
| Consumo acceso | 23.8W |
| Consumo annuo energia | 35kWh/annuo* |
| Alimentazione in attesa | 0.5W stand by |
| Power in OFF Mode | 0.5W spento |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| MARCA | No |
|---|---|
| Prezzo spedizione | € 14,99 |
| Difetto riscontrato | No |
Ottimo, consegna senza traumi (rotture, difetti, ecc.) -
Giorgio Gariboldi,
scritto il
24/11/2025
Ottima esperienza. È la prima volta che compro e sicuramente lo farì in futuro. Orologio impeccabile, ottimo imballo ed esattamente come descrutto. Straconsigliato -
Michele M.,
scritto il
20/11/2025
Positiva -
Giuseppe,
scritto il
17/11/2025
Soddisfatta, cellulare che fa per me, grazie!!!! -
Barbara Passacantando,
scritto il
06/11/2025
Sono molto contento per aver fatto acquisto -
Alessandro Tucci,
scritto il
05/11/2025
Ho acquistato un mini freezer marchio Candy. Prodotto nuovo di zecca, perfettamente funzionante e ad un prezzo competitivo.
Consegnato in tempi brevissimi.
Estremamente soddisfatto. -
Andrea Rescigno,
scritto il
03/11/2025
Tutto perfetto!!! -
Lorenzo Marega,
scritto il
27/10/2025
prodotto ottimo e spedizione rapida -
antonio cocozza,
scritto il
21/10/2025
Molto soddisfatto. Il prodotto è in condizioni e funzionalità pettine. Meglio di quanto m aspettassi -
Salvatore,
scritto il
20/10/2025
Acquisto ottimo, prodotto ottimo, tempi di consegna rapidi e spiegazione conforme al prodotto, lo consiglio vivamente -
Antonio Junior Izzo,
scritto il
20/10/2025