Carrello
€ 0,00






| Dimensioni diagonale schermo | 124,5 cm (49") |
| Risoluzione del display | 5120 x 1440 Pixel |
| Tipologia HD | Dual QHD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | VA |
| Retroilluminazione a LED | No |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Luminosità del display (min) | 280 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1000R |
| Rapporto di contrasto | 2500:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega DCR |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dimensione visibile, orizzontale | 119,2 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,5 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 600, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 92% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Caratteristiche del gioco | Super Arena Gaming UX |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Microfono incorporato | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 12 cm |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -15 - 15° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -2 - 11° |
| Picture-in-Picture | Sì |
| On Screen Display (OSD) | No |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 45 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 118 kWh |
| Consumi | 45 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 180 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Larghezza (con supporto) | 1147,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 420,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 568,4 mm |
| Peso (con supporto) | 15,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 1147,6 mm |
| Profondità (senza supporto) | 293,8 mm |
| Altezza(senza supporto) | 363,5 mm |
| Peso (senza supporto) | 10,6 kg |
| Tipo di supporto | Supporto HAS |
| Larghezza imballo | 1265 mm |
| Profondità imballo | 481 mm |
| Altezza imballo | 343 mm |
| Peso dell'imballo | 20,6 kg |
| Tecnologie specifiche del marchio | Black Equalizer |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| Formato del segnale digitale | Non supportato |
| Modalità Salva vista Samsung | Sì |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Dimensione dell'immagine | Y |
| Immagine adattiva | Sì |
| Timer di spegnimento Plus | Sì |
| Rapporto di taratura in fabbrica | Sì |
| Punto AIM virtuale | Sì |
| Auto source switch+ | Sì |
| MARCA | Samsung Refurbished |
|---|---|
| Prezzo spedizione | € 39,99 |
| Difetto riscontrato | No |
| POLLICI | da 46" a 50" |
| DISPLAY | No |
| ALTA DEFINIZIONE | No |
| 3D | NO |
| SMART TV | NO |
| WI-FI | NO |
Tutto perfetto e super veloce. negozio consigliatissimo -
Giovanni Grifò,
scritto il
26/03/2026
Perfetto -
Elisa Bonacci,
scritto il
18/03/2026
Lavatrice spedita velocemente e testata con un lavaggio di prova. Tutto si è svolto positivamente. -
ANTONELLA CURRENTI,
scritto il
17/03/2026
Molto molto soddisfatto, prodotto pagato quasi la metà del suo valore di vendita. -
Luca Antonelli,
scritto il
17/03/2026
Ottimo prodotto grazie mille.... -
Liborio,
scritto il
11/03/2026
Nel complesso l esperienza e stata positiva tutto sommato nulla di cui lamentarmi -
Kristian,
scritto il
10/03/2026
Il telefono è in ottimo stato, il prezzo molto buono, imballo robusto spedizione veloce, venditore consigliato -
Bruno,
scritto il
07/03/2026
Top davvero -
Francesco,
scritto il
02/03/2026
Ottimo prodotto, arriva varo prima del previsto -
Giuseppe,
scritto il
28/02/2026
Soddisfatto, ero un po scettico ma il prodotto è ottimo....consiglio -
Daniele,
scritto il
25/02/2026