Carrello
€ 0,00


Affidabili, performanti e versatili, i notebook ASUS sono tecnologicamente innovativi e offrono prestazioni eccellenti e ricche dotazioni in tanti modelli disponibili per soddisfare al meglio ogni tipo di esigenza.
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 2,3 GHz |
| Famiglia processore | Intel Core i5-6xxx |
| Processore | i5-6200U |
| Numero di core del processore | 2 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Cache processore | 3 MB |
| Socket processore | Socket B2 (LGA 1356) |
| Tipo di cache del processore | Smart Cache, L3 |
| Litografia processore | 14 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Stepping | D1 |
| Nome in codice del processore | Skylake |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Serie di processore | Intel Core i5-6200 series |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 12 |
| PCI Express slots version | 3.0 |
| configurazione PCI Express | 1x4, 4x1 |
| Tjunction | 100 °C |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 32 GB |
| Processore (da zone) Conflict free | Sì |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR3L-SDRAM, LPDDR3-SDRAM, DDR4-SDRAM |
| Velocità memory clock supportate dal processore | 1866,2133,1600 MHz |
| Banda di memoria supportata dal processore (max) | 34,1 GB/s |
| Canali di memoria supportati dal processore | Doppio |
| ECC supportato dal processore | No |
| Memoria | |
| RAM installata | 12 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 2133 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 4 + 1 x 8 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Supporti media | |
| Capacità totale hard disk | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione | 1366 x 768 Pixels |
| Touch screen | No |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia HD | HD |
| Formato | 16:9 |
| Grafica | |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 520 |
| On-board graphics adapter base frequency | 300 MHz |
| On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1000 MHz |
| Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 1,74 GB |
| Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce GT 920MX |
| Memoria dell'adattatore grafico discreto | 2 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR3 |
| On-board graphics adapter DirectX version | 12 |
| On-board graphics adapter OpenGL version | 4.4 |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 1916 |
| Drive ottico | |
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi DL |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Networking | |
| Bluetooth | Sì |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Connettore docking | No |
| DC-in jack | Sì |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Tasti Windows | Sì |
| Tastiera ad isola | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | ITA |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
| Intel® Smart Response Technology | Sì |
| Intel® vPro(TM) Technology | No |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
| Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
| InTru(TM) 3D Technology | Sì |
| Intel® Insider(TM) | Sì |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
| Intel® Flex Memory Access | Sì |
| Intel® Smart Cache | Sì |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Intel® Enhanced Halt State | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® Secure Key | Sì |
| Intel® TSX-NI | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Intel® OS Guard | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | 1 |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Idle States | Sì |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| Dimensione della confezione del processore | 42 |
| Istruzioni supportate | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
| Codice del processore | SR2EY |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Embedded options available | No |
| Grafica & litografia IMC | 14 nm |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Versione della Tecnologia Intel® Smart Response | 1.00 |
| Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1.00 |
| Versione Intel® Small Business Advantage (SBA) | 1.00 |
| Versione Intel® TSX-NI | 1.00 |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Batteria | |
| Numero di celle della batteria | 2 |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 2,3 kg |
| Larghezza | 38,2 cm |
| Profondità | 25,6 cm |
| Altezza | 2,55 cm |
| MARCA | Asus |
|---|---|
| Prezzo spedizione | € 14,99 |
| Difetto riscontrato | No |
| DIM. SCHERMO | Tra 15" e 16.9" pollici |
| PROCESSORE | Intel Core I5 |
| SSD | NO |
| HARD DISK | 500 GB |
| MEMORIA RAM | No |
| SISTEMA OPERATIVO | Windows 10 |
| TOUCHSCREEN | NO |
| WEBCAM | SI |
| DISPLAY | LED |
| BLUETOOTH | SI |
Ottimo, consegna senza traumi (rotture, difetti, ecc.) -
Giorgio Gariboldi,
scritto il
24/11/2025
Ottima esperienza. È la prima volta che compro e sicuramente lo farì in futuro. Orologio impeccabile, ottimo imballo ed esattamente come descrutto. Straconsigliato -
Michele M.,
scritto il
20/11/2025
Positiva -
Giuseppe,
scritto il
17/11/2025
Soddisfatta, cellulare che fa per me, grazie!!!! -
Barbara Passacantando,
scritto il
06/11/2025
Sono molto contento per aver fatto acquisto -
Alessandro Tucci,
scritto il
05/11/2025
Ho acquistato un mini freezer marchio Candy. Prodotto nuovo di zecca, perfettamente funzionante e ad un prezzo competitivo.
Consegnato in tempi brevissimi.
Estremamente soddisfatto. -
Andrea Rescigno,
scritto il
03/11/2025
Tutto perfetto!!! -
Lorenzo Marega,
scritto il
27/10/2025
prodotto ottimo e spedizione rapida -
antonio cocozza,
scritto il
21/10/2025
Molto soddisfatto. Il prodotto è in condizioni e funzionalità pettine. Meglio di quanto m aspettassi -
Salvatore,
scritto il
20/10/2025
Acquisto ottimo, prodotto ottimo, tempi di consegna rapidi e spiegazione conforme al prodotto, lo consiglio vivamente -
Antonio Junior Izzo,
scritto il
20/10/2025