Carrello
€ 0,00


Con il suo design sottile, leggero e robusto, HP ProBook 6460B offre ai professionisti una serie di potenti funzioni che ottimizzano la produttività anche in viaggio. Progettato per ottimizzare la produttività, ProBook offre prestazioni e funzioni di protezione essenziali per i dipendenti durante i loro spostamenti.

Dotato di batteria di lunga durata, HP ProBook 6460B offre un'eccezionale esperienza audio e video grazie alle funzioni dedicate e allo straordinario display HD.
| Processore | ||||
| Produttore | Intel | Tecnologia | Core i5 | |
| Velocità di clock | 2,5 GHz | Modello del processore | 2520M | |
| Bit | 64 | Cache L2 Dimensioni Totali | 0 MB | |
| Cache L3 Dimensioni Totali | 3 MB | |||
| MotherBoard | ||||
| Chipset | Intel HM65 Express | |||
| RAM | ||||
| RAM Installata | 4 GB | RAM Massima | 16 GB | |
| Banchi RAM Totali | 2 | Banchi RAM Liberi | 1 | |
| Frequenza | 1.333 MHz | Tecnologia | DDR 3 | |
| Tipologia | SO DIMM | Nome Modulo | PC3-10600 | |
| Numero pin | 200 | |||
| Monitor | ||||
| Dimensioni | 14 " | Retroilluminazione | LED | |
| Tecnologia | LCD Matrice Attiva (TFT) | Proporzione | 16:9 | |
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 1.600 Px | Risoluzione Massima (Altezza) | 900 Px | |
| Risoluzione (Standard) | HD+ (1600x900) | Luminosità | 200 nit | |
| Contrasto | 300 :1 | Compatibile 3D | No | |
| Touch screen | No | |||
| Memoria di Massa | ||||
| Numero Supporti | 1 | Dimensione Tot. Supporti | 250 GB | |
| Tipologia Controller | SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s) | Dimensione Supporto 1 | 250 gb | |
| Interfaccia Supporto 1 | SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s) | Tipo Supporto 1 | HDD (Hard Disk Drive) | |
| Velocità Supporto 1 | 7.200 rpm | |||
| Audio | ||||
| Scheda Audio Integrata | Si | Microfono Integrato | Si | |
| Grafica | ||||
| Produttore | Intel | Modello | HD Graphics 3000 | |
| Integrata | Si | Memoria Dedicata | 0 mb | |
| Memoria Massima | 0 mb | Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Larghezza) | 2.048 Px | |
| Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Altezza) | 1.536 Px | TV Tuner | No | |
| WebCam | ||||
| Webcam integrata | Si | WebCam Risoluzione (Larghezza) | 640 Px | |
| WebCam Risoluzione (Altezza) | 480 Px | Megapixel | 2 | |
| Frame per secondo | 29 | |||
| Batteria | ||||
| Durata Batteria | 7,25 hr | Numero celle | 6 | |
| Sistema Operativo & Software | ||||
| S.o. | Windows 7 Professional | Upgrade | Windows 10 | |
| Bit S.O. | 64 | |||
| Dimensioni & Peso | ||||
| Altezza | 3,4 cm | Larghezza | 33,8 cm | |
| Profondità | 23,13 cm | Peso senza imballo | 2,3 kg | |
| Lettori Memory/Smart Card | ||||
| Numero Formati | 3 | Compact Flash (CF) | No | |
| Memory Stick (MS) | No | Memory Stick Duo (MSD) | No | |
| Memory Stick PRO Duo (MSPD) | No | Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX) | No | |
| Memory Stick Micro (M2) | No | Micro SD | No | |
| Multimedia Card (MMC) | Si | MMCplus | Si | |
| Reduced Size Multimedia Card (RS-MMC) | No | Secure Digital card (SD) | Si | |
| Secure Digital Mini (MSD) | No | xD-Picture Card (XD) | No | |
| Solid State Disk (SSD) | No | |||
| Unità Ottiche | ||||
| Numero unità installate | 1 | Tipologia unità installata | DVD±RW DL | |
| Velocità Lettura | 6 x | Velocità Scrittura | 6 x | |
| Tipologie supporti leggibili | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL | Tipologie supporti masterizzabili | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL | |
| Connessioni | ||||
| Lan (rj45) | Ethernet 10/100/1000 | Wireless (standard) | 802.11 n | |
| Bluetooth | Si | Porte USB 2.0 | 3 | |
| Porte USB 3.0 | 0 | Porta HDMI | No | |
| Porta VGA | Si | Modem (Sì/No) | Si | |
| Firewire 400 (IEEE1394) | Si | Firewire 800 (IEEE1394b) | No | |
| External SATA | Si | Slot PC Card (PCMCIA) | No | |
| Porta Thunderbolt | No | Slot Express Card | Si | |
| Modulo SIM | Non Presente | |||
| Certificazioni | ||||
| Energy star | Si | |||
| Generale | ||||
| Colore Primario | Nero | Materiale Chassis | Alluminio + Magnesio | |
| Rilevamento Impronta Digitale | Si | |||
| MARCA | Hp |
|---|---|
| Prezzo spedizione | € 14,99 |
| Difetto riscontrato | N/A |
| DIM. SCHERMO | Minore di 15" pollici |
| PROCESSORE | Intel Core I5 |
| SSD | NO |
| HARD DISK | 250 GB |
| MEMORIA RAM | 4 GB |
| SISTEMA OPERATIVO | Windows 10 |
| TOUCHSCREEN | NO |
| WEBCAM | SI |
| DISPLAY | LED |
| BLUETOOTH | SI |
Soddisfatta, cellulare che fa per me, grazie!!!! -
Barbara Passacantando,
scritto il
06/11/2025
Sono molto contento per aver fatto acquisto -
Alessandro Tucci,
scritto il
05/11/2025
Ho acquistato un mini freezer marchio Candy. Prodotto nuovo di zecca, perfettamente funzionante e ad un prezzo competitivo.
Consegnato in tempi brevissimi.
Estremamente soddisfatto. -
Andrea Rescigno,
scritto il
03/11/2025
Tutto perfetto!!! -
Lorenzo Marega,
scritto il
27/10/2025
prodotto ottimo e spedizione rapida -
antonio cocozza,
scritto il
21/10/2025
Molto soddisfatto. Il prodotto è in condizioni e funzionalità pettine. Meglio di quanto m aspettassi -
Salvatore,
scritto il
20/10/2025
Acquisto ottimo, prodotto ottimo, tempi di consegna rapidi e spiegazione conforme al prodotto, lo consiglio vivamente -
Antonio Junior Izzo,
scritto il
20/10/2025
Positiva, arrivata mercoledì, nel limite rispettati i termini. Soddisfatto. -
Marco,
scritto il
17/10/2025
Perfekte Ware, schnelle geliefert.
Gerne wieder -
Birgit,
scritto il
14/10/2025
Ottimo prodotto
Perfettamente funzionante -
Gianluca Parisi,
scritto il
09/10/2025