Carrello
€ 0,00
Il Samsung Galaxy S5 Plus SM-G901F 16GB è un buon cellulare Android con un processore di 2500 Mhz e 4-cores che consente di eseguire giochi e applicazioni pesanti.
Questo dispositivo dispone di una fessura per la scheda SIM. Il Samsung Galaxy S5 Plus SM-G901F 16GB permette download massimo fino a 300 Mbps per la navigazione su internet, ma ciò dipende anche dall'operatore.
Ottima la connettività di questo dispositivo che supporta Bluetooth Versione 4.0 con A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac e NFC che consente di effettuare pagamenti e collegamento con altri dispositivi.
Compresa la batteria, il cellulare Samsung Galaxy S5 Plus SM-G901F 16GB dispone di 145 grammi ed è un apparecchio molto sottile con soli 8,1 mm.
Modello e Caratteristiche fisiche | |
Marca | Samsung |
Modello | Galaxy S5 Plus SM-G901F 16GB |
Modello conosciuto anche | Samsung Galaxy S5 Plus LTE-A, Samsung SM-G901F |
Regione o paese in cui è venduto | specificazione non registrato |
Lancio / Disponibilità | novembre, 2014 |
Fattore di forma | Classiche / Bar |
Profondità | 8,1 millimetri |
Dimensioni (larghezza x altezza) | 72,5 x 142 millimetri |
Peso | 145 grammi |
Tastiera Qwerty fisica | Non supporta |
Antenna | Antenna interna |
Protezione contro l'acqua | Impermeabile (IPxx certificato) |
Sistema Operativo (SO) | |
Sistema Operativo | Android 4.4.2 KitKat |
SO Aggiornamento | specificazione non registrato |
Hardware e Memoria | |
CPU / Processore | Qualcomm Snapdragon 805 APQ8084 / Krait 450 |
Clock Processore / Core | 2500Mhz 32bits Quad-Core |
Memoria RAM | 2GB LPDDR3 |
GPU Scheda Grafica | Qualcomm Adreno 420 |
Memoria Interna | 16GB (10GB disposizione per l'utente) |
Memoria Espandibile | Fino a 128GB microSD, microSDHC, microSDXC |
Specifiche di Rete | |
Dual Sim | Non supporta |
Capacità Sim Card | 1 sim |
Tipo di Sim Card | micro SIM (3FF) |
Frequenza GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rete 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Rete 3G | UMTS 850/900/1900/2100 |
Rete 4G | LTE 800/850/900/1800/1900/2100/2600 |
Rete di dati | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A |
Rete 2G SIM2 | Non supporta |
Rete 3G SIM2 | Non supporta |
Rete 4G SIM2 | Non supporta |
Rete di dati SIM2 | Non supporta |
Velocità massima Download | 300 Mbps |
Velocità massima Upload | 50 Mbps |
Messaggistica e Comunicazione | |
SMS | SMS con SWYPE |
MMS | Supporta |
Supporta | |
Push Mail | Supporta |
Vivavoce | Supporta |
Videochiamata | Supporta |
Controllo chiamata | Chiamata vocale, Registratore vocale, Comando vocale |
Display / Schermo | |
Dimensione (Pollici) | 5.1" |
Tipo Display | Super AMOLED |
Touchscreen | Capacitivo Multitouch 10 punti |
Risoluzione Display | 1080 x 1920 pixel |
PPI (Pixel per pollice) | 432 PPI |
Colori | 16 milioni |
Display resistente ai graffi | Gorilla Glass 3 |
Fotocamera / Video | |
Fotocamera Principale | 15,9 Megapixel (15,87) |
Risoluzione Fotocamera Principale | 5312 x 2988 pixel |
Flash | Flash LED |
Zoom | Solo lo zoom digitale |
Autofocus | Supporta |
Touch focus | Supporta |
Smile detection | Supporta |
Face detection | Supporta |
Dimensioni del sensore | 1/2.6" pollici |
Apertura focale (Aperture) | f/2.2 |
Sensore BSI | Supporta |
HDR | HDR foto/video nella fotoc. principale |
Fotocamera frontale | 2,1 Megapixel (2,07) |
Risoluzione Fotocamera frontale | 1920 x 1080 pixel |
Multimedia | |
Registrazione Video | 4K UHD (3840 x 2160 pixel) 30 fps |
Registrazione Video Frontale | Full HD (1920 x 1080 pixel) |
Radio | Non supporta |
TV | Non supporta |
Formati supportati Video | MP4, DivX, XviD, H.264, H.263, WMV |
Formati supportati Audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
Connettività | |
USB | USB 3.0 Micro-B (Micro-USB) |
Uscita per TV | Micro-B USB con MHL-2 |
Uscita per Audio | jack da 3,5mm |
Bluetooth | Versione 4.0 con A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
DLNA | Supporta |
NFC | Supporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging e GLONASS |
IrDA infrarossi | Supporta |
Altre funzioni | Samsung Galaxy S5 Plus SM-G901F 16GB |
Riduzione del rumore | Supporta |
Vibrazione | Supporta |
Suonerie / Ringtones | Polifoniche e personalizzati |
Browser Web | HTML, XHTML, HTML5 |
Flash Player | Non supporta |
Java | Supporta |
Sensori | Accelerometro, Giroscopio, Prossimità, Bussola, Barometro, Temperatura, Umidità, Gesto e Luminosità |
Altre caratteristiche | - Color: White - USB On-The-Go 1.3 - Fingerprint sensor (PayPal certified) - IP67 certified dust and water resistant - Dual Shot camera (video + photo) - 1.12 µm pixel size sensor camera - Phase detection autofocus camera - Download Booster (LTE + WiFi) - WiFi direct - WiFi hotspot |
Batteria e Autonomia | |
Tipo della Batteria | Ioni di litio - Estraibile |
Ampere-ora della Batteria | 2800 mAh |
Modello della Batteria | specificazione non registrato |
Autonomia in conversazione | 1200 minuti | 20 ore | 0,8 giorno |
Autonomia in standby | 55000 minuti | 916,7 ore | 38,2 giorni |
Specific Absorption Rate (Tasso d'assorbimento specifico) | |
SAR Stati Uniti d'America | 1,09 W/Kg (testa) | 1,29 W/Kg (corpo) |
SAR Italia, Unione europea | 0,611 W/Kg (testa) | 0,376 W/Kg (corpo) |
MARCA | Samsung Refurbished |
---|---|
Prezzo spedizione | € 8,99 |
Difetto riscontrato | N/A |
SISTEMA OPERATIVO | Android |
MEMORIA INTERNA | 16 GB |
5G | N/A |
4G | SI |
DUAL SIM | NO |
Mi sono trovato molto bene sia per i tempi di spedizione, che per la qualità del prodotto ricondizionato, veramente pari al nuovo -
Luigi Gabriele,
scritto il
03/06/2025
Tutto ok il prodotto ricondizionato ma era come nuovo tranne il manuale che però è disponibile in rete -
Lorenzo,
scritto il
26/05/2025
Ottimo frigo , nuovo da vetrina. Funziona benissimo Tutto prefetto -
Sebastiano Grisanti,
scritto il
23/05/2025
Ottimo -
Ilaria,
scritto il
17/05/2025
tutto come doveva andare, il cell. funziona bene, pari al nuovo. Grazie -
Emanuel Croce,
scritto il
14/05/2025
Un articolo di ottima qualità ad un prezzo scontato. Un piccolissimo difetto che non ne compromette l'uso. -
Antonino Maria Roberto Chiaramonte,
scritto il
12/05/2025
Spedizione velocissima e telefono consegnato in condizioni impeccabili. Sicuramente acquisterò in futuro altri prodotti. -
Simone Zucchi,
scritto il
07/05/2025
VELOCISSIMI, PRODOTTO CONFORME ALLE MIE ASEPTTATIVE ANCHE IN PROPORZIONE AI SOLDI SPESI -
Antonio Memeo,
scritto il
05/05/2025
Ottimo prodotto , se non fosse che la batteria, ad una settimana dall'acquisto ha una durata limitata , nemmeno una giornata, per me che sto sempre in giro è un problema. -
Carmine Granato,
scritto il
27/04/2025
Perfetto! Come l’altro -
Paolo,
scritto il
16/04/2025