Carrello
€ 0,00


| Archiviazioni | |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Riproduzione video continua | 20 h |
| Carica wireless | Sì |
| Riproduzione audio continua | 80 h |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| AirPlay | Sì |
| 3G | Sì |
| Standard 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,19 00 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| iBeacon | Sì |
| 4G | Sì |
| Standard 4G | LTE |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 2G | EDGE,GSM |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| MIMO | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionament | 5 - 95% |
| Intervallo temperatura di funzio | 0 - 35 °C |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Connettività | |
| Connettore Lightning | Sì |
| Porta USB | No |
| Connessione cuffia | Lightning |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Materiale della scocca | Vetro, Acciaio inossidabile |
| Colore del prodotto | Grigio siderale |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 226 g |
| Altezza | 158 mm |
| Larghezza | 77,8 mm |
| Profondità | 8,1 mm |
| Display | |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 458 ppi (punti per pollice) |
| Touch screen | Sì |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
| Tipo di display | OLED |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Risoluzione del display | 2688 x 1242 Pixel |
| Ergonomia | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Gestione chiamata | |
| Trasferimento di chiamata | Sì |
| Possibilità di conferenza telefo | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Attesa chiamate | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
| Blocco chiamate | Sì |
| Selezione vocale | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Tipologia flash | LED |
| Modalità notte | Sì |
| Risoluzione fotocamera posterior | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocame | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocam | 2,2 |
| Registrazione video | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 12 MP |
| Numero di aperture della seconda | 1,8 |
| Zoom ottico | 2x |
| Geotagging | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) support | Sì |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Angolo del campo visivo della fo | 120° |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Risoluzione della seconda fotoca | 12 MP |
| Numero di aperture della terza f | 2 |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Multi-shot | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Numero di aperture della fotocam | 2,4 |
| Zoom digitale | 10x |
| Messaggistica | |
| Sì | |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Chat | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Servic | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati di archivio supportati | ZIP |
| Formati immagini supportati | GIF,JPG,TIFF |
| Formati audio supportati | HE-AAC v2,AAX,AAX+,AC3,EAC3, LAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,M4A,MP3 |
| Radio FM | No |
| Formati testo supportati | USDZ, DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| Formati video supportati | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG?4 Part 2 |
| Navigazione | |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| GPS | Sì |
| Barometro | Sì |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Personalizzazione | Menu, Suonerie, Carta da parati, Widget |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Conto alla rovescia, Informazioni di cont tto dettagliate, Promemoria eventi, Gestore di file, Giochi, Note, Cronometro |
| Uso in aereo | Sì |
| Processore | |
| Numero di core del processore | 6 |
| Famiglia processore | Apple |
| Elaborazione dati 64-bit | Sì |
| Modello del processore | A13 |
| Reti mobili | |
| Voice over LTE (VoLTE) supportat | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo Windows suppor | Sì |
| Sistema operativo incluso | iOS 13 |
| Compatibilità sistema operativo | Sì |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| MARCA | Apple |
|---|---|
| Prezzo spedizione | € 8,99 |
| Difetto riscontrato | No |
| SISTEMA OPERATIVO | iOS Apple |
| MEMORIA INTERNA | 256 GB |
| 5G | N/A |
| 4G | SI |
| DUAL SIM | SI |
prodotto ottimo e spedizione rapida -
antonio cocozza,
scritto il
21/10/2025
Molto soddisfatto. Il prodotto è in condizioni e funzionalità pettine. Meglio di quanto m aspettassi -
Salvatore,
scritto il
20/10/2025
Acquisto ottimo, prodotto ottimo, tempi di consegna rapidi e spiegazione conforme al prodotto, lo consiglio vivamente -
Antonio Junior Izzo,
scritto il
20/10/2025
Positiva, arrivata mercoledì, nel limite rispettati i termini. Soddisfatto. -
Marco,
scritto il
17/10/2025
Perfekte Ware, schnelle geliefert.
Gerne wieder -
Birgit,
scritto il
14/10/2025
Ottimo prodotto
Perfettamente funzionante -
Gianluca Parisi,
scritto il
09/10/2025
Consegna veloce.Ottimo prodotto -
Danilo,
scritto il
09/10/2025
Consulenza dettagliata, risposta chiara, spedizione rapidissima e prodotto nuovo ed integro. Grazie GG -
Gianluca,
scritto il
06/10/2025
Esperienza positiva -
Vincenzo,
scritto il
06/10/2025
Ottimo acquisto grazie -
Maurizio Maiorano,
scritto il
02/10/2025