Prodotti ricondizionati Apple
Domande frequenti
(1) Cosa sono i prodotti ricondizionati Apple?
Prima di essere rimessi in vendita, i prodotti devono superare il severo processo di ricondizionamento. Anche se solo alcune unità vengono restituite a causa di inconvenienti tecnici, il rigoroso processo di ricondizionamento viene applicato a tutte quante.
Tutti i prodotti ricondizionati Apple:
- sono sottoposti a una serie completa di test (burn-in incluso);
- sono ricondizionati sostituendo le parti non funzionanti identificate durante i test;
- sono sottoposti a un accurato processo di pulizia e ispezione;
- sono riconfezionati (con i manuali del caso, cavi, nuova scatola ecc.);
- includono il sistema operativo Mac fornito inizialmente con l’unità oppure, in alcuni casi, una sua versione più recente*;
- hanno un nuovo numero di serie e un codice prodotto ricondizionato;
- devono superare un ultimo controllo qualità prima di essere aggiunti alle scorte di prodotti ricondizionati rivendibili.
Le procedure di ricondizionamento seguono le stesse linee guida tecniche utilizzate per testare i prodotti finiti Apple.
(2) Cosa comporta l’acquisto di un prodotto ricondizionato Apple?
- Risparmi considerevoli
- Un’unità perfettamente funzionante e completa di documentazione
- La sicurezza che l'unità risponde ai più elevati standard di qualità e che i componenti difettosi sono stati sostituiti con componenti Apple
(3) Un articolo ricondizionato che desideravo non è più disponibile. Come posso essere sicuro di poterlo acquistare quando è in stock?
Di solito, le scorte degli articoli ricondizionati sono molto limitate e si esauriscono presto. Se vedi un articolo che ti piace, ti suggeriamo di non indugiare.
* Versioni del sistema operativo Mac più recenti rispetto a quella inizialmente disponibile possono prevedere configurazioni specifiche.
Cosa c’è dentro.
iPhone
Auricolari Apple EarPods con telecomando e microfono
Cavo da Lightning a USB
Alimentatore USB da 5W
Informazioni Generali
PRODUTTORE | Apple | ||||||||||
MODELLO | iPhone 5C | ||||||||||
CAPACITA' MEMORIA | 16 GB | ||||||||||
VELOCITA' IN CONNESSIONE DATI | 4G LTE | ||||||||||
COLORE | Verde | ||||||||||
DATI TECNICI | |||||||||||
RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
DIMENSIONI |
|
||||||||||
PESO | 132 grammi | ||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
PROCESSORE |
|
||||||||||
|
|||||||||||
BATTERIA |
|
||||||||||
SIM CARD | Nano | ||||||||||
CONNETTIVITA' | |||||||||||
GPRS | Si | ||||||||||
HSCSD | No | ||||||||||
EDGE | Si | ||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||
HSDPA |
|
||||||||||
HSUPA |
|
||||||||||
UMA | No | ||||||||||
IRDA | No | ||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 4.0 con A2DP) | ||||||||||
WI-FI | Si (802.11 a/b/g/n) | ||||||||||
NFC | No | ||||||||||
USB | Si (versione 2.0) | ||||||||||
ASPETTO | |||||||||||
DISPLAY |
|
||||||||||
TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||
MESSAGGISTICA | Email, MMS, Push Mail, SMS | ||||||||||
VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||
BROWSER | » Html | ||||||||||
ALTRO | » A-GPS » Glonass » GPS » T9 » Vibrazione » Vivavoce » Wi-Fi hotspot |
||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | » AAC » AAC+ » MP3 » MP4 » WAV |
||||||||||
SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
ALTRO | » Geotagging » Giochi » HDR » Panorama » Riconoscimento facciale » Touch focus |
||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | No | ||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||
MEGAPIXEL | 8 | ||||||||||
ZOOM |
|
||||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||
FORMATO FOTO | JPEG | ||||||||||
FORMATO VIDEO | H.264, MP4 | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 3264 x 2448 pixel | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1920 x 1080 pixel | ||||||||||
FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
CAMERA SECONDARIA |
|