Carrello
€ 0,00


Si tratta di un cellulare Android con processore mediano di 1.2Ghz Dual-Core che svolge bene le funzioni del Samsung Galaxy Grand Duos (GT-i9082).
Un vantaggio del Samsung Galaxy Grand Duos (GT-i9082) è la possibilità di utilizzare due operatori telefonici, un apparecchio Dual-Sim con ingresso per due schede SIM.
Buona la connettività di questo dispositivo che supporta Bluetooth 4.0 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n (2.4Ghz, 5Ghz), ma manca di la connessione NFC.
Compresa la batteria, il cellulare Samsung Galaxy Grand Duos (GT-i9082) dispone di 162 grammi ed è un apparecchio molto sottile con soli 9,6mm.
| Caratteristiche | |
| Modello | Galaxy Grand Duos (GT-i9082) |
| Altri nomi del modello | Samsung Galaxy Grand Duos, Galaxy Gran Duos i9082 |
| Marca | Samsung |
| Profondità | 9,6 millimetri |
| Dimensioni (larghezza x altezza) | 76,9 x 143,5 millimetri |
| Peso | 162 grammi |
| Tastiera Qwerty fisica | Non supporta |
| Antenna | Antenna interna |
| Costruzione, materiali | Corpo in plastica, schermo in vetro |
| Protezione contro l'acqua e altro | Non supporta |
| Sistema (SO) | |
| Sistema operativo | Android 4.1.2 Jelly Bean |
| SO aggiornamento | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Hardware | |
| Chipset | 32bit - Broadcom BCM28155 |
| CPU processore / nucleo | 1.2Ghz Dual-Core ARM Cortex-A9 |
| GPU scheda grafica | Broadcom VideoCore IV |
| Memoria RAM | 1GB LPDDR2 |
| Memoria interna | 8GB (4GB disponibile) |
| Memoria espandibile | Fino a 64GB microSD, microSDXC (slot dedicato) |
| Display / Schermo | |
| Tipo schermo | TFT LCD |
| Dimensione schermo | 5" pollici |
| Proporzione dello schermo | ~64,5% (screen-to-body ratio) |
| Risoluzione schermo | 480x800 pixel |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch |
| PPI (Pixel per pollice) | 187 PPI |
| Colori | 16 milioni |
| Display resistente ai graffi | Non supporta |
| Rete | |
| Dual Sim | Dual-SIM Standby - Chiamata attiva su una delle linee (slot dedicato) |
| Carta SIM | 2 slot (Dual-SIM) mini-SIM standard (2FF) |
| Download/upload massimo | 21/5,76 Mbps |
| Telecomunicazione | 2G, 3G |
| Chiamata | |
| Messaggi | SMS (Swype), MMS, E-mail, Push mail |
| Vivavoce | Supporta |
| Videochiamata | Supporta |
| Controllo chiamata | Chiamata vocale, Registratore vocale, Comando vocale |
| Fotocamera | |
| Fotocamera posteriore (principale) | 8 megapixel |
| Risoluzione fotocamera principale | 3264x2448 pixel |
| Registrazione video (principale) | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | Flash LED |
| Autofocus | Autofocus |
| Touch focus | Supporta |
| Zoom | Solo zoom digitale |
| Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso |
| Sensore BSI | Supporta |
| HDR | Non supporta |
| 2ª fotocamera | |
| Fotocamera frontale (secondaria) | 2 megapixel |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1600x1200 pixel |
| Registrazione video (secondaria) | HD (1280x720) |
| Flash frontale | Non supporta |
| Multimedia | |
| Radio | FM (RDS) |
| TV | Non supporta |
| Formati supportati video | MP4, WMV, H.263, H.264 |
| Formati supportati audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, AC3, FLAC |
| Connettività | |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| Uscita per TV | Non supporta |
| Uscita per audio | jack da 3.5mm |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n (2.4Ghz, 5Ghz) |
| DLNA | Supporta |
| NFC | Non supporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
| IrDA infrarossi | Non supporta |
| Altre funzioni | |
| Riduzione del rumore | Supporta |
| Vibrazione | Supporta |
| Ringtones | Polifoniche e personalizzati |
| Browser web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Sensori | Accelerometro Sensore di Prossimità Bussola Sensore di luminosità Giroscopio |
| Altre caratteristiche | - Colore: Bianco - Samsung TouchWiz UI - WiFi Hotspot |
| Batteria | |
| Batteria | Li-Ion: Ioni di litio (Estraibile) |
| Capacità batteria | 2100 mAh |
| Caricatore, watt | Ricarica standard |
| Autonomia in conversazione | 600 minuti | 10 ore | 0,4 giorno |
| Autonomia in standby | 26400 minuti | 440 ore | 18,3 giorni |
| MARCA | Samsung Refurbished |
|---|---|
| Prezzo spedizione | € 8,99 |
| Difetto riscontrato | No |
| SISTEMA OPERATIVO | Android |
| MEMORIA INTERNA | 8 GB |
| 5G | N/A |
| 4G | NO |
| DUAL SIM | SI |
Soddisfatto dell acquisto, sia in fase preliminare, durante e successiva, grazie -
Mariano Candeloro,
scritto il
05/02/2026
Ancora non l’ho azionata, il prodotto sembra valido anche esteticamente,
Era livello molto buono ma il frontale è perfetto -
Virginia,
scritto il
04/02/2026
Personale serio ed accogliente, oltre ad essere professionale -
Sicinio,
scritto il
31/01/2026
Tutto perfetto -
MICHELE D'ALTERIO,
scritto il
30/01/2026
Acquisto conforme alla descrizione, prezzo in linea con il mercato attuale dell’usato. Avrei messo più dettagli nelle caratteristiche estetiche (e’ un po graffiato ma nulla di eccessivo) imballaggio e spedizione perfetta -
Davide B.,
scritto il
27/01/2026
BRAVI, SERI, VELOCI. COMPLIMENTI SIETE DEGLI OTTIMI VENDITORI -
FRANCESCO BACCI,
scritto il
27/01/2026
Ottimo venditore. -
Nicola Pergola,
scritto il
16/01/2026
Dire del prodotto nuovo e un offesa ,direi tenuto da amatore ,nuovo in tutto, soddisfatto -
Michele di nella,
scritto il
12/01/2026
Ottimo sotto tutti gli aspetti,qualità prezzo condizione.perfettamente funzionante in tutte le sue parti.,spedizione Cellere in meno di 3 giorni già disponibile al ritiro.venditore da tenere sott'occhio per ogni evenienza grazie. -
giovanni marangon,
scritto il
12/01/2026
Ottimo prodotto come da descrizione. Spedizione più veloce del previsto, arrivato prima della previsione. Venditore serio e affidabile -
Giuseppe,
scritto il
05/01/2026