Carrello
€ 0,00
Altezza | 157.8 mm (6.21 pollici) |
Larghezza | 74.2 mm (2.92 pollici) |
Spessore | 9.7 mm (0.38 pollici) |
Peso | 208 grammi (7.34 once) |
Materiali di produzione | Retro: Gorilla Glass 5 Telaio: alluminio Anteriore: Gorilla Glass 5 |
Colori | Bianco ghiacciaio |
Tipo display | AMOLED |
Dimensioni display | 6.47 pollici |
Risoluzione | 1080 × 2340 pixel |
Rapporto d'aspetto | 19.5:9 |
Densità Pixel | 398 ppi |
Rapporto schermo/corpo | ≈ 87.8% |
Luminosità di picco | 600 cd/m² |
Protezione del display | Corning Gorilla Glass 5 |
Touch screen | sì |
Display senza cornice | sì |
Caratteristiche | Touchscreen capacitivo, HDR10, Multi touch |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 730G |
Numero core | Octa-core |
Tecnologia processore | 8 nm |
Frequenza processore | 2.2 GHz |
Architettura processore | 64-bit |
Microarchitettura | Cortex-A76, Cortex-A55, Qualcomm Kryo 470 |
Tipo memoria | LPDDR4X |
GPU | Qualcomm Adreno 618 |
RAM | 8GB |
Memoria Interna | 256GB |
Tipo di memoria | UFS 2.1 |
Memoria espandibile | No |
Sistema operativo | Android 9.0 (Pie), Aggiornabile a Android 11 (Red Velvet Cake) |
Interfaccia utente | MIUI 12 |
Supporto fotocamera | sì |
Cinque Fotocamera | 108 Mpx, ƒ/1.7, 25 mm ( Grandangolare ), 0.8 μm, 1/1.33" Dimensione sensore
Messa a fuoco automatica laser Stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) 12 Mpx, ƒ/2.0, 50 mm ( Teleobiettivo ), 1.4 μm, x2 Zoom ottico, 1/2.55" Dimensione sensore Messa a fuoco automatica a doppio pixel (PDAF)
5 Mpx, ƒ/2.0 ( Teleobiettivo ), 1.0 μm, x5 Zoom ottico Stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) 20 Mpx, ƒ/2.2, 13 mm ( Ultragrandangolare ), 1.0 μm, 1/2.8" Dimensione sensore 2 Mpx, ƒ/2.4 ( macro ) |
Supporto flash | sì |
Tipo flash | Flash Dual-Tone a quattro LED |
Funzioni | Flash automatico Modalità di scatto continuo Compensazione dell'esposizione Riconoscimento facciale High Dynamic Range (HDR) Impostazioni ISO Tocca per mettere a fuoco |
Supporto video | sì |
Risoluzione video | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30/60/120/240 fps 720p @ 960 fps |
Supporto fotocamera | sì |
Fotocamera singola | 32 Mpx, ƒ/2.0, 26 mm ( Grandangolare ), 0.8 μm, 1/2.8" Dimensione sensore |
Funzioni | High Dynamic Range (HDR) |
Supporto video | sì |
Risoluzione video | 1080p @ 30 fps |
Tipo | Li-Poly |
Capacità | 5260 mAh |
Rimovibilità | Non rimovibile |
Velocità di ricarica cablata | 30W |
Supporta la ricarica rapida | sì |
Schede SIM | Doppia SIM |
Tipo SIM | Nano-SIM |
Supporto VoLTE | sì |
Velocità dati | LTE-A (3CA) Cat15 800/150 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps |
Bande 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 MHz |
Bande 3G | HSPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
Bande 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
Supporto Wi-Fi | sì ( Wi-Fi 5 ) |
Standard Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Funzionalità Wi-Fi | Doppia banda, Hotspot mobile, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | sì, v5.0 |
Porte USB | USB Type-C 2.0 |
Connettività USB | Ricarica USB, Dispositivo di archiviazione di massa USB |
Supporto GPS | sì |
Funzione GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Supporto NFC | sì |
Altoparlante | sì |
Jack cuffie | sì |
Radio FM | sì |
Sensori | Accelerometro Bussola / Magnetometro Sensore di impronte digitali Giroscopio Sensore di prossimità virtuale |
MARCA | Xiaomi |
---|---|
Prezzo spedizione | € 8,99 |
Difetto riscontrato | No |
SISTEMA OPERATIVO | Android |
MEMORIA INTERNA | 256 GB |
5G | NO |
4G | SI |
DUAL SIM | SI |
Tutto ok,la spedizione e stata veloce e il prezzo conveniente,la stufa funziona bene. -
Michele Maselli,
scritto il
01/10/2025
Acquistato Apple Watch Series 7 ricondizionato su eBay , buone condizioni a prezzo conveniente. Esperienza positiva . -
Luca,
scritto il
23/09/2025
A quanto pare ottimo rapporto qualità prezzo! Azienda serissima! Mi complimento e lo consiglio a me x ulteriori acquisti, ma anche ad altri acquirenti. -
Angelo La Macchia,
scritto il
12/09/2025
veloce ed efficace. qualche problemino tecnico in ricezione-ascolto-rumore-non funzionamento temporaneo di una delle due auricolari che con le altre non avevo. Generalmente accettabile ! -
Sebastiano Brunelli,
scritto il
28/08/2025
tutto bene ricevuto funzionante -
Roberto Perna,
scritto il
15/08/2025
Il corriere é stato veloce e ha rispettato i tempi di consegna. Il telefono é arrivato pari al nuovo. Ricomprerei di sicuro. -
Gaetano Sorrentino,
scritto il
15/08/2025
Super contenta -
Maria Tulbure Maria,
scritto il
13/08/2025
Perfetto...sono pienamente soddisfatto del forno microonde...consiglio di fare affari con loro. -
Marco,
scritto il
12/08/2025
Semplicità di acquisto e rapidità nell'evadere/spedire l'ordine.
Il prodotto corrispondeva perfettamente alla descrizione fatta nell'annuncio. -
GIAMPAOLO,
scritto il
11/08/2025
E il secondo samsung che prendo da mondoaffari e sono contentissimo.
Il prodotto è cone viene descritto e funziona perfettamente -
Andrea,
scritto il
08/08/2025