Carrello
€ 0,00





| Display | |
| Dimensioni schermo | 25,6 cm (10.1") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 224 ppi (punti per pollice) |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Processore | |
| Produttore processore | HiSilicon |
| Famiglia processore | Hisilicon Kirin |
| Modello del processore | 659 |
| Frequenza del processore | 2,36 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,7 GHz |
| Core coprocessore | 4 |
| Memoria | |
| RAM installata | 2 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Supporto di memoria | Flash |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 2592 x 1944 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,4 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 4G | LTE-TDD |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Standard 3G | WCDMA |
| Connettività | |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
| Prestazione | |
| GPS | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 8.0 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5100 mAh |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 243 mm |
| Profondità | 7,8 mm |
| Altezza | 164 mm |
| Peso | 460 g |
| MARCA | Huawei |
|---|---|
| Prezzo spedizione | € 8,99 |
| Difetto riscontrato | No |
| SISTEMA OPERATIVO | Android |
| MEMORIA INTERNA | 32 GB |
| POLLICI | 10.1 " |
| 4G | SI |
| 3G | SI |
Ottimo prodotto
Massima cortesia
Spedizione rapida
Venditore affidabilissimo issimo -
Luca Pollara,
scritto il
29/04/2026
Il telefono in sé è bellissimo ma una sola chicca che la batteria è messa un po’ male ma per il resto il telefono è perfetto -
Matteo Arhire,
scritto il
28/04/2026
Positiva,non è il mio primo acquisto, sicuramente c'è ne saranno altri, personale gentile e qualificato,buon rapporto qualità prezzo. -
Rosario D'Acunzk,
scritto il
26/04/2026
Tutto ok -
Carlo Rosazza,
scritto il
22/04/2026
acquisto rapido, oggetto perfetto -
MATTEO,
scritto il
17/04/2026
PERFETTO TUTTO BENE CON GRANDE PIACERE -
GIAN FILIPPO REALI,
scritto il
17/04/2026
Ottimo tutto ok grazie -
Angelo Bellini,
scritto il
14/04/2026
Sono molto soddisfatta del mio acquisto. Il telefono é come nuovo e funziona benissimo. Il prezzo é stato molto convenience. -
Elisa,
scritto il
10/04/2026
Ottimo prodotto pienamente soddisfatto -
Anna canino,
scritto il
07/04/2026
Tutto perfetto e super veloce. negozio consigliatissimo -
Giovanni Grifò,
scritto il
26/03/2026