Carrello
€ 0,00

Buon tablet Android con processore di 1.4GHz Quad-Core che permette buone prestazioni e buona fluidità del sistema operativo del Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8020).
Questo dispositivo dispone di una fessura per la scheda SIM. Il Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8020) permette download massimo fino a 100 Mbps per la navigazione su internet, ma ciò dipende anche dall'operatore.
Buona la connettività di questo dispositivo che supporta Bluetooth 4.0 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n (2.4Ghz, 5Ghz), ma manca di la connessione NFC.
Compresa la batteria, il tablet Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8020) dispone di 600 grammi ed è un apparecchio molto sottile con soli 8,9mm.
Gemerali |
||
| Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8020) | ||
| Altri nomi del modello | Samsung Galaxy Note 10.1 N8020 (4G LTE 16GB) | |
| Regione o paese in cui è venduto | (Globale, Internazionale) | |
| Marca | Samsung | |
| Data di uscita | 07/03/2013 | |
| Profondità | 8,9 millimetri | |
| Dimensioni (larghezza x altezza) | 180 x 262 millimetri | |
| Peso | 600 grammi | |
| Costruzione, materiali | Corpo in plastica, schermo in vetro | |
| Protezione contro l'acqua e altro | No | |
Sistema operativo |
||
| Versione del sistema | Android 4.1.2 Jelly Bean | |
| Aggiornamento firmware | Android 4.4.2 KitKat | |
| Interfaccia utente | -- | |
Processore |
||
| Chipset | 32bit - Samsung Exynos 4 Quad 4412 (32nm) | |
| CPU | Quad-Core, 1 processore: 1.4GHz Quad-Core ARM Cortex-A9 |
|
| GPU (grafica) | ARM Mali-400 MP4 | |
| Performance (benchmark) | -- | |
Memoria |
||
| Memoria RAM | 2GB LPDDR2 | |
| Memoria interna | 16GB (12GB disponibile) eMMC 4.41 |
|
| Memoria espandibile | Fino a 64GB microSD, microSDXC (slot dedicato) |
|
Schermo |
||
| Tipo display | TFT PLS | |
| Dimensione schermo | 10.1" pollici | |
| Proporzione | ~62,7% (screen-to-body ratio) | |
| Risoluzione | 800x1280 pixel (16:10) | |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch | |
| PPI (pixel per pollice) | 149 PPI | |
| Colori | 16 milioni | |
| Display resistente ai graffi | No | |
| Funzioni dello schermo | 60Hz | |
Reti |
||
| Dual Sim | No | |
| Carta SIM | 1 slot (SIM singola) mini-SIM standard (2FF) |
|
| Download/upload massimo | 100/50 Mbps | |
| Telecomunicazione | 2G, 3G, 4G | |
Fotocamera |
||
| Fotocamera posteriore (principale) | 5 megapixel | |
| Risoluzione fotocamera principale | 2592x1944 pixel | |
| Registrazione video (principale) | HD (1280x720) 30 fps | |
| Flash | Flash LED | |
| Diaframma (apertura) | -- | |
| Lunghezza focale | -- | |
| Dimensione del sensore | -- | |
| Dimensione del pixel | -- | |
| Autofocus | Autofocus | |
| Touch focus | Sì | |
| Stabilizzazione dell'immagine | EIS: Stabilizzazione digitale | |
| Zoom | Solo lo zoom digitale | |
| Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso | |
| Sensore BSI | No | |
| HDR | No | |
| Extra della fotocamera | -- | |
Fotocamera frontale |
||
| Fotocamera frontale (secondaria) | 2 megapixel | |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1600x1200 pixel | |
| Registrazione video (secondaria) | HD (1280x720) | |
| Flash frontale | No | |
Suono e multimedia |
||
| Altoparlante | Sì | |
| Riduzione del rumore | No | |
| Radio | No | |
| TV | No | |
| Formati supportati video | MP4, H.264, H.263, XviD, MKV | |
| Formati supportati audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | |
Connettività |
||
| USB | USB 2.0 cavo proprietario | |
| Uscita per audio | jack da 3.5mm | |
| Uscita per TV | Micro-B USB MHL | |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP | |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n (2.4Ghz, 5Ghz) WiFi Direct, hotspot |
|
| DLNA | No | |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS | |
| NFC | No | |
| IrDA infrarossi | Sì | |
Sensori |
||
| Sensori | Accelerometro Bussola Giroscopio Sensore di luminosità |
|
| Vibrazione | Sì | |
Batteria |
||
| Batteria | Li-Ion: Ioni di litio (Fissa) | |
| Capacità batteria | 7000 mAh | |
| Caricatore, watt | 10W (5V/2A) Ricarica standard | |
| Autonomia in conversazione | 33 ore (1,4 giorni) | |
| Autonomia in standby | 1500 ore (62,5 giorni) | |
Altre funzioni |
||
| Controllo chiamata | Chiamata vocale, Registratore vocale | |
| Messaggi | SMS (Swype), MMS, E-mail, Push mail | |
| Vivavoce | Sì | |
| Videochiamata | Sì | |
| Ringtones | Polifoniche e personalizzati | |
| Browser web | HTML, XHTML, HTML5, Flash player | |
| Antenna | Antenna interna | |
| Tastiera Qwerty fisica | No | |
| Altre informazioni | - Colori: Black - Samsung TouchWiz UI - S Pen Stylus - Adobe Photoshop Touch app - Java framework |
|
Tasso radiazione |
||
| SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | 1,53W/kg (corpo) | |
| SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | 0,928W/kg (corpo) | |
| MARCA | Samsung Refurbished |
|---|---|
| Prezzo spedizione | € 8,99 |
| Difetto riscontrato | No |
| SISTEMA OPERATIVO | Android |
| MEMORIA INTERNA | 16 GB |
| POLLICI | 10.1 " |
| 4G | SI |
| 3G | SI |
Soddisfatto dell acquisto, sia in fase preliminare, durante e successiva, grazie -
Mariano Candeloro,
scritto il
05/02/2026
Ancora non l’ho azionata, il prodotto sembra valido anche esteticamente,
Era livello molto buono ma il frontale è perfetto -
Virginia,
scritto il
04/02/2026
Personale serio ed accogliente, oltre ad essere professionale -
Sicinio,
scritto il
31/01/2026
Tutto perfetto -
MICHELE D'ALTERIO,
scritto il
30/01/2026
Acquisto conforme alla descrizione, prezzo in linea con il mercato attuale dell’usato. Avrei messo più dettagli nelle caratteristiche estetiche (e’ un po graffiato ma nulla di eccessivo) imballaggio e spedizione perfetta -
Davide B.,
scritto il
27/01/2026
BRAVI, SERI, VELOCI. COMPLIMENTI SIETE DEGLI OTTIMI VENDITORI -
FRANCESCO BACCI,
scritto il
27/01/2026
Ottimo venditore. -
Nicola Pergola,
scritto il
16/01/2026
Dire del prodotto nuovo e un offesa ,direi tenuto da amatore ,nuovo in tutto, soddisfatto -
Michele di nella,
scritto il
12/01/2026
Ottimo sotto tutti gli aspetti,qualità prezzo condizione.perfettamente funzionante in tutte le sue parti.,spedizione Cellere in meno di 3 giorni già disponibile al ritiro.venditore da tenere sott'occhio per ogni evenienza grazie. -
giovanni marangon,
scritto il
12/01/2026
Ottimo prodotto come da descrizione. Spedizione più veloce del previsto, arrivato prima della previsione. Venditore serio e affidabile -
Giuseppe,
scritto il
05/01/2026