Carrello
€ 0,00
Buon tablet Android con processore di 1.4GHz Quad-Core che permette buone prestazioni e buona fluidità del sistema operativo del Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8020).
Questo dispositivo dispone di una fessura per la scheda SIM. Il Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8020) permette download massimo fino a 100 Mbps per la navigazione su internet, ma ciò dipende anche dall'operatore.
Buona la connettività di questo dispositivo che supporta Bluetooth 4.0 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n (2.4Ghz, 5Ghz), ma manca di la connessione NFC.
Compresa la batteria, il tablet Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8020) dispone di 600 grammi ed è un apparecchio molto sottile con soli 8,9mm.
Gemerali |
||
Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8020) | ||
Altri nomi del modello | Samsung Galaxy Note 10.1 N8020 (4G LTE 16GB) | |
Regione o paese in cui è venduto | (Globale, Internazionale) | |
Marca | Samsung | |
Data di uscita | 07/03/2013 | |
Profondità | 8,9 millimetri | |
Dimensioni (larghezza x altezza) | 180 x 262 millimetri | |
Peso | 600 grammi | |
Costruzione, materiali | Corpo in plastica, schermo in vetro | |
Protezione contro l'acqua e altro | No | |
Sistema operativo |
||
Versione del sistema | Android 4.1.2 Jelly Bean | |
Aggiornamento firmware | Android 4.4.2 KitKat | |
Interfaccia utente | -- | |
Processore |
||
Chipset | 32bit - Samsung Exynos 4 Quad 4412 (32nm) | |
CPU | Quad-Core, 1 processore: 1.4GHz Quad-Core ARM Cortex-A9 |
|
GPU (grafica) | ARM Mali-400 MP4 | |
Performance (benchmark) | -- | |
Memoria |
||
Memoria RAM | 2GB LPDDR2 | |
Memoria interna | 16GB (12GB disponibile) eMMC 4.41 |
|
Memoria espandibile | Fino a 64GB microSD, microSDXC (slot dedicato) |
|
Schermo |
||
Tipo display | TFT PLS | |
Dimensione schermo | 10.1" pollici | |
Proporzione | ~62,7% (screen-to-body ratio) | |
Risoluzione | 800x1280 pixel (16:10) | |
Touchscreen | Capacitivo Multitouch | |
PPI (pixel per pollice) | 149 PPI | |
Colori | 16 milioni | |
Display resistente ai graffi | No | |
Funzioni dello schermo | 60Hz | |
Reti |
||
Dual Sim | No | |
Carta SIM | 1 slot (SIM singola) mini-SIM standard (2FF) |
|
Download/upload massimo | 100/50 Mbps | |
Telecomunicazione | 2G, 3G, 4G | |
Fotocamera |
||
Fotocamera posteriore (principale) | 5 megapixel | |
Risoluzione fotocamera principale | 2592x1944 pixel | |
Registrazione video (principale) | HD (1280x720) 30 fps | |
Flash | Flash LED | |
Diaframma (apertura) | -- | |
Lunghezza focale | -- | |
Dimensione del sensore | -- | |
Dimensione del pixel | -- | |
Autofocus | Autofocus | |
Touch focus | Sì | |
Stabilizzazione dell'immagine | EIS: Stabilizzazione digitale | |
Zoom | Solo lo zoom digitale | |
Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso | |
Sensore BSI | No | |
HDR | No | |
Extra della fotocamera | -- | |
Fotocamera frontale |
||
Fotocamera frontale (secondaria) | 2 megapixel | |
Risoluzione fotocamera frontale | 1600x1200 pixel | |
Registrazione video (secondaria) | HD (1280x720) | |
Flash frontale | No | |
Suono e multimedia |
||
Altoparlante | Sì | |
Riduzione del rumore | No | |
Radio | No | |
TV | No | |
Formati supportati video | MP4, H.264, H.263, XviD, MKV | |
Formati supportati audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | |
Connettività |
||
USB | USB 2.0 cavo proprietario | |
Uscita per audio | jack da 3.5mm | |
Uscita per TV | Micro-B USB MHL | |
Bluetooth | 4.0 + A2DP | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n (2.4Ghz, 5Ghz) WiFi Direct, hotspot |
|
DLNA | No | |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS | |
NFC | No | |
IrDA infrarossi | Sì | |
Sensori |
||
Sensori | Accelerometro Bussola Giroscopio Sensore di luminosità |
|
Vibrazione | Sì | |
Batteria |
||
Batteria | Li-Ion: Ioni di litio (Fissa) | |
Capacità batteria | 7000 mAh | |
Caricatore, watt | 10W (5V/2A) Ricarica standard | |
Autonomia in conversazione | 33 ore (1,4 giorni) | |
Autonomia in standby | 1500 ore (62,5 giorni) | |
Altre funzioni |
||
Controllo chiamata | Chiamata vocale, Registratore vocale | |
Messaggi | SMS (Swype), MMS, E-mail, Push mail | |
Vivavoce | Sì | |
Videochiamata | Sì | |
Ringtones | Polifoniche e personalizzati | |
Browser web | HTML, XHTML, HTML5, Flash player | |
Antenna | Antenna interna | |
Tastiera Qwerty fisica | No | |
Altre informazioni | - Colori: Black - Samsung TouchWiz UI - S Pen Stylus - Adobe Photoshop Touch app - Java framework |
|
Tasso radiazione |
||
SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d'America, ecc.) | 1,53W/kg (corpo) | |
SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | 0,928W/kg (corpo) |
MARCA | Samsung Refurbished |
---|---|
Prezzo spedizione | € 8,99 |
Difetto riscontrato | No |
SISTEMA OPERATIVO | Android |
MEMORIA INTERNA | 16 GB |
POLLICI | 10.1 " |
4G | SI |
3G | SI |
Tutto ok,la spedizione e stata veloce e il prezzo conveniente,la stufa funziona bene. -
Michele Maselli,
scritto il
01/10/2025
Acquistato Apple Watch Series 7 ricondizionato su eBay , buone condizioni a prezzo conveniente. Esperienza positiva . -
Luca,
scritto il
23/09/2025
A quanto pare ottimo rapporto qualità prezzo! Azienda serissima! Mi complimento e lo consiglio a me x ulteriori acquisti, ma anche ad altri acquirenti. -
Angelo La Macchia,
scritto il
12/09/2025
veloce ed efficace. qualche problemino tecnico in ricezione-ascolto-rumore-non funzionamento temporaneo di una delle due auricolari che con le altre non avevo. Generalmente accettabile ! -
Sebastiano Brunelli,
scritto il
28/08/2025
tutto bene ricevuto funzionante -
Roberto Perna,
scritto il
15/08/2025
Il corriere é stato veloce e ha rispettato i tempi di consegna. Il telefono é arrivato pari al nuovo. Ricomprerei di sicuro. -
Gaetano Sorrentino,
scritto il
15/08/2025
Super contenta -
Maria Tulbure Maria,
scritto il
13/08/2025
Perfetto...sono pienamente soddisfatto del forno microonde...consiglio di fare affari con loro. -
Marco,
scritto il
12/08/2025
Semplicità di acquisto e rapidità nell'evadere/spedire l'ordine.
Il prodotto corrispondeva perfettamente alla descrizione fatta nell'annuncio. -
GIAMPAOLO,
scritto il
11/08/2025
E il secondo samsung che prendo da mondoaffari e sono contentissimo.
Il prodotto è cone viene descritto e funziona perfettamente -
Andrea,
scritto il
08/08/2025