Carrello
€ 0,00

| Marca | OnePlus | 
| Modello | 9RT 5G | 
| Alias modello | MT2111 | 
| Altezza | 162.2 mm (6.39 pollici) | 
| Larghezza | 74.6 mm (2.94 pollici) | 
| Spessore | 8.3 mm (0.33 pollici) | 
| Peso | 198 grammi (6.98 once) | 
| Materiali di produzione |   Retro: Gorilla Glass 5 Telaio: alluminio Anteriore: Gorilla Glass 5  | 
| Colore | Nano Silver Color | 
| Tipo display | AMOLED | 
| Dimensioni display | 6.62 pollici | 
| Risoluzione | 1080 × 2400 pixel | 
| Frequenza d'aggiornamento | 120Hz | 
| Rapporto d'aspetto | 20:9 | 
| Densità Pixel | 397 ppi | 
| Rapporto schermo/corpo | ≈ 87.9% | 
| Protezione del display | Vetro Corning Gorilla Glass 5 | 
| Touch screen | sì | 
| Display senza cornice | sì | 
| Caratteristiche |   Touchscreen capacitivo HDR10+ Schermo multitouch  | 
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 | 
| Numero core | 8 | 
| Tecnologia processore | 5 nm | 
| Frequenza processore | 2.84 GHz | 
| Architettura processore | 64-bit | 
| Microarchitettura |   1x 2.84 GHz – Cortex-X1 3x 2.42 GHz – Cortex-A78 4x 1.8 GHz – Cortex-A55  | 
| Tipo memoria | LPDDR5 | 
| GPU | Qualcomm Adreno 660 | 
| RAM | 8GB | 
| Memoria interna | 128GB | 
| Tipo di memoria | UFS 3.1 | 
| Memoria espandibile | No | 
| Sistema operativo | Android 11 (Red Velvet Cake), Aggiornabile a Android 13 (Tiramisu) | 
| Interfaccia utente | OxygenOS 13 | 
| Supporto fotocamera | sì | 
| Tripla Fotocamera |   50 Mpx, ƒ/1.8, 24 mm ( Grandangolare ), 1.0 μm
   Stabilizzazione Ottica dell'Immagine (OIS) 
16 Mpx, ƒ/2.2, 14 mm, 123° ( Ultragrandangolare ), 1.0 μm, 1/3.6" Dimensione sensore 2 Mpx, ƒ/2.4 ( macro )  | 
| Supporto flash | sì | 
| Tipo flash | Flash LED doppio | 
| Funzioni |   Alta Gamma Dinamica (HDR) Panorama  | 
| Supporto video | sì | 
| Risoluzione video |   2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60/240 fps  | 
| Caratteristiche video | Auto HDR, Gyro-EIS | 
| Supporto fotocamera | sì | 
| Fotocamera singola | 16 Mpx, ƒ/2.4 ( Grandangolare ), 1.0 μm, 1/3.06" Dimensione sensore | 
| Funzioni | Alta Gamma Dinamica (HDR) | 
| Supporto video | sì | 
| Risoluzione video | 1080p @ 30 fps | 
| Caratteristiche video | Gyro-EIS | 
| Tipo | Li-Poly | 
| Capacità | 4500 mAh | 
| Velocità di ricarica cablata | 65W | 
| Supporta la ricarica rapida | sì | 
| Schede SIM | Doppia SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) | 
| Supporto VoLTE | sì | 
| Velocità dati | 5G, LTE (CA) Cat18 1200/200 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps | 
| Bande 2G |   GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 MHz  | 
| Bande 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 / 1800 MHz | 
| Bande 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500 MHz) | 
| Bande 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n8 (900), n28 (700), n40 (2300), n41 (2500), n78 (3500 MHz) | 
| Supporto Wi-Fi | sì ( Wi-Fi 6 ) | 
| Standard Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax | 
| Funzionalità Wi-Fi | Dual-band, Hotspot mobile, Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | sì, v5.2 | 
| Porte USB |   USB Type-C 2.0 USB On-The-Go  | 
| Connettività USB | Ricarica USB, Dispositivo di archiviazione di massa USB (UMS) | 
| Supporto GPS | sì | 
| Funzione GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS (L1 & L5) | 
| Supporto NFC | sì | 
| Altoparlante | sì | 
| Jack cuffie | No | 
| Tipo audio | Altoparlanti stereo | 
| Radio FM | No | 
| Sensori |   Accelerometro Bussola / Magnetometro Sensore di impronte digitali Giroscopio Sensore di prossimità  | 
| MARCA | OnePlus | 
|---|---|
| Prezzo spedizione | € 8,99 | 
| Difetto riscontrato | No | 
| SISTEMA OPERATIVO | Android | 
| MEMORIA INTERNA | 128 GB | 
| 5G | SI | 
| 4G | SI | 
| DUAL SIM | SI | 
                
                    Tutto perfetto!!! - 
Lorenzo Marega,
                            scritto il
                            27/10/2025                        
                    
                    prodotto ottimo e spedizione rapida - 
antonio cocozza,
                            scritto il
                            21/10/2025                        
                    
                    Molto soddisfatto. Il prodotto è in condizioni e funzionalità pettine. Meglio di quanto m aspettassi - 
Salvatore,
                            scritto il
                            20/10/2025                        
                    
                    Acquisto ottimo, prodotto ottimo, tempi di consegna rapidi e spiegazione conforme al prodotto, lo consiglio vivamente  - 
Antonio Junior Izzo,
                            scritto il
                            20/10/2025                        
                    
                    Positiva, arrivata mercoledì, nel limite rispettati i termini. Soddisfatto.  - 
Marco,
                            scritto il
                            17/10/2025                        
                    
                    Perfekte Ware, schnelle geliefert. 
Gerne wieder - 
Birgit,
                            scritto il
                            14/10/2025                        
                    
                    Ottimo prodotto 
Perfettamente funzionante  - 
Gianluca Parisi,
                            scritto il
                            09/10/2025                        
                    
                    Consegna veloce.Ottimo prodotto  - 
Danilo,
                            scritto il
                            09/10/2025                        
                    
                    Consulenza dettagliata, risposta chiara, spedizione rapidissima e prodotto nuovo ed integro. Grazie GG - 
Gianluca,
                            scritto il
                            06/10/2025                        
                    
                    Esperienza positiva  - 
Vincenzo,
                            scritto il
                            06/10/2025