Carrello
€ 0,00
Marca | OnePlus |
Modello | 9RT 5G |
Alias modello | MT2111 |
Altezza | 162.2 mm (6.39 pollici) |
Larghezza | 74.6 mm (2.94 pollici) |
Spessore | 8.3 mm (0.33 pollici) |
Peso | 198 grammi (6.98 once) |
Materiali di produzione | Retro: Gorilla Glass 5 Telaio: alluminio Anteriore: Gorilla Glass 5 |
Colore | Nano Silver Color |
Tipo display | AMOLED |
Dimensioni display | 6.62 pollici |
Risoluzione | 1080 × 2400 pixel |
Frequenza d'aggiornamento | 120Hz |
Rapporto d'aspetto | 20:9 |
Densità Pixel | 397 ppi |
Rapporto schermo/corpo | ≈ 87.9% |
Protezione del display | Vetro Corning Gorilla Glass 5 |
Touch screen | sì |
Display senza cornice | sì |
Caratteristiche | Touchscreen capacitivo HDR10+ Schermo multitouch |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 |
Numero core | 8 |
Tecnologia processore | 5 nm |
Frequenza processore | 2.84 GHz |
Architettura processore | 64-bit |
Microarchitettura | 1x 2.84 GHz – Cortex-X1 3x 2.42 GHz – Cortex-A78 4x 1.8 GHz – Cortex-A55 |
Tipo memoria | LPDDR5 |
GPU | Qualcomm Adreno 660 |
RAM | 8GB |
Memoria interna | 128GB |
Tipo di memoria | UFS 3.1 |
Memoria espandibile | No |
Sistema operativo | Android 11 (Red Velvet Cake), Aggiornabile a Android 13 (Tiramisu) |
Interfaccia utente | OxygenOS 13 |
Supporto fotocamera | sì |
Tripla Fotocamera | 50 Mpx, ƒ/1.8, 24 mm ( Grandangolare ), 1.0 μm
Stabilizzazione Ottica dell'Immagine (OIS)
16 Mpx, ƒ/2.2, 14 mm, 123° ( Ultragrandangolare ), 1.0 μm, 1/3.6" Dimensione sensore 2 Mpx, ƒ/2.4 ( macro ) |
Supporto flash | sì |
Tipo flash | Flash LED doppio |
Funzioni | Alta Gamma Dinamica (HDR) Panorama |
Supporto video | sì |
Risoluzione video | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60/240 fps |
Caratteristiche video | Auto HDR, Gyro-EIS |
Supporto fotocamera | sì |
Fotocamera singola | 16 Mpx, ƒ/2.4 ( Grandangolare ), 1.0 μm, 1/3.06" Dimensione sensore |
Funzioni | Alta Gamma Dinamica (HDR) |
Supporto video | sì |
Risoluzione video | 1080p @ 30 fps |
Caratteristiche video | Gyro-EIS |
Tipo | Li-Poly |
Capacità | 4500 mAh |
Velocità di ricarica cablata | 65W |
Supporta la ricarica rapida | sì |
Schede SIM | Doppia SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
Supporto VoLTE | sì |
Velocità dati | 5G, LTE (CA) Cat18 1200/200 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps |
Bande 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 MHz |
Bande 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 / 1800 MHz |
Bande 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
Bande 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n8 (900), n28 (700), n40 (2300), n41 (2500), n78 (3500 MHz) |
Supporto Wi-Fi | sì ( Wi-Fi 6 ) |
Standard Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
Funzionalità Wi-Fi | Dual-band, Hotspot mobile, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | sì, v5.2 |
Porte USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Connettività USB | Ricarica USB, Dispositivo di archiviazione di massa USB (UMS) |
Supporto GPS | sì |
Funzione GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS (L1 & L5) |
Supporto NFC | sì |
Altoparlante | sì |
Jack cuffie | No |
Tipo audio | Altoparlanti stereo |
Radio FM | No |
Sensori | Accelerometro Bussola / Magnetometro Sensore di impronte digitali Giroscopio Sensore di prossimità |
MARCA | OnePlus |
---|---|
Prezzo spedizione | € 8,99 |
Difetto riscontrato | No |
SISTEMA OPERATIVO | Android |
MEMORIA INTERNA | 128 GB |
5G | SI |
4G | SI |
DUAL SIM | SI |
Acquistato Apple Watch Series 7 ricondizionato su eBay , buone condizioni a prezzo conveniente. Esperienza positiva . -
Luca,
scritto il
23/09/2025
A quanto pare ottimo rapporto qualità prezzo! Azienda serissima! Mi complimento e lo consiglio a me x ulteriori acquisti, ma anche ad altri acquirenti. -
Angelo La Macchia,
scritto il
12/09/2025
veloce ed efficace. qualche problemino tecnico in ricezione-ascolto-rumore-non funzionamento temporaneo di una delle due auricolari che con le altre non avevo. Generalmente accettabile ! -
Sebastiano Brunelli,
scritto il
28/08/2025
tutto bene ricevuto funzionante -
Roberto Perna,
scritto il
15/08/2025
Il corriere é stato veloce e ha rispettato i tempi di consegna. Il telefono é arrivato pari al nuovo. Ricomprerei di sicuro. -
Gaetano Sorrentino,
scritto il
15/08/2025
Super contenta -
Maria Tulbure Maria,
scritto il
13/08/2025
Perfetto...sono pienamente soddisfatto del forno microonde...consiglio di fare affari con loro. -
Marco,
scritto il
12/08/2025
Semplicità di acquisto e rapidità nell'evadere/spedire l'ordine.
Il prodotto corrispondeva perfettamente alla descrizione fatta nell'annuncio. -
GIAMPAOLO,
scritto il
11/08/2025
E il secondo samsung che prendo da mondoaffari e sono contentissimo.
Il prodotto è cone viene descritto e funziona perfettamente -
Andrea,
scritto il
08/08/2025
Ottimo prodotto come nuovo. Spedizione ultra veloce. Problemi solo con il cavo HDMI in dotazione che non permetteva il collegamento con porta ARC. Ho risolto acquistando un cavo HDMI alta velocità. -
Gaetano D'Auria,
scritto il
08/08/2025