Carrello
€ 0,00
Dimensioni dello schermo (pollici e cm) | 32 "/ 81 cm |
---|---|
Risoluzione | HD (1366 x 768) |
Tipo di pannello | D-LED |
Smart TV | SI |
---|---|
Processore | Dual Core |
Total Picture Quality | 600 |
Modalità immagine | Dinamica, Gioco, Sport, Cinema, Natura, Utente |
---|
Tipo di sintonizzatore | HD DVB-T2 / C / S2 |
---|---|
Dual Tuner | No |
Decoder HEVC (H.265) | SI |
Guida elettronica ai programmi (EPG) | SI |
Ricerca automatica | SI |
Quantità di canali (segnale analogico) | 200 |
Quantità di canali (DVB-S2) | 10000 |
Quantità di canali (DVB-C) | 800 |
Ingresso antenna | SI |
---|---|
HDMI ™ | 3x HDMI ™ 1.4 |
USB | 2x USB2.0 |
Scart | No |
VGA (PC in - D - Sub15) | SI |
CI+ | SI |
Componente (YPbPr) do | via VGA |
Video composito / Audio do | SI |
Uscita audio digitale | ottico |
Ethernet | SI |
Uscita cuffie | SI |
Potenza di uscita audio (RMS) | 2x6W |
---|---|
Dolby Audio™ | SI |
Decodificatore DTS ™ | SI |
Tipo di altoparlante | Altoparlante rivolto verso il basso |
Equalizzatore | 5 larghezza di banda |
Ger (D) + Nicam Stereo | SI |
Modalità audio | Classico, Personalizzato, Piatto, Film, MUSICA, Speech |
Toshiba Smart Portal | SI |
---|---|
HBB TV ver 1.5 | SI |
Browser Web | SI |
NetflixⓇ | SI |
YouTube ™ | SI |
WLAN integrata | SI |
BluetoothⓇ | SI |
FollowMe TV | SI |
AVS | SI |
Screen Mirror (Miracast) | SI |
Guida intelligente | SI |
Smart Remote | SI |
Lettore multimediale | SI |
---|---|
Registrazione USB (PVR Ready) | SI |
File USB supportati | Video: .mpg, .mpeg, .dat, .vob, .mkv, .mp4, .mov, .flv, .3gp, .avi; Audio: .mp3, .wma, .wav; Immagine: .jpg, .jpeg, .bmp, .png |
Clonazione USB | SI |
HDMI™ ARC | Attraverso HDMI™ 2 |
HDMI™ CEC | SI |
MHL via HDMI® (Mobile HD Link) | NO |
Televideo | SI |
Protezione per bambini | SI |
Riproduzione NTSC | SI |
Modalità hotel di base | SI |
Linque | ALB, Arabo, BEL, BUL, CRO, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, EST, Finlandese, Francese, Greco, HEB, Ungherese, ITA, LAT, LIT, MAC, Norvegese, PER, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, SER, SLK, Sloveno, Svedese, Turco, Ucraino |
Classe energetica (livello ErP) | A+ |
---|---|
Consumo energetico in standby (medio) | 0.5W |
Consumo energetico (W) (medio) | 31W |
Consumo energetico annuale (medio) | 45kWh |
Tensione - Frequenza | 220-240 VAC 50Hz |
Luminance% | 72% |
Piombo (mg) | 0 |
Mercurio (mg) | 0 |
TV 12V (TV mobile) | NE |
Dimensioni con imballo (mm) | 915 x 154 x 585 |
---|---|
Dimensioni senza imballo (mm) | 189 x 735 x 465 |
Dimensioni senza supporto (mm) | 90 x 735 x 437 |
Peso totale (kg) | 8.5 |
Peso netto (kg) | 5.5 |
VESA (montaggio a parete) WxH | 200 x 100 |
MARCA | Toshiba |
---|---|
Prezzo spedizione | € 19,99 |
Difetto riscontrato | N/A |
POLLICI | da 24" a 32" |
DISPLAY | LED |
ALTA DEFINIZIONE | HD READY |
3D | NO |
SMART TV | SI |
WI-FI | SI |
a parte la consegna problematica colpa di BRT tutto ok. il prodotto è fantastico esattamente come me lo aspettavo. venditore consigliato lo consiglio -
Marco Marino,
scritto il
07/07/2025
L'orologio funziona molto bene. Il venditore è stato preciso e corrrtese nel risondere alle mie domande. Veloce la spedizione. Sono molto soddisfatta. -
Eva Milani,
scritto il
05/07/2025
Ottimo telefono per ora tutto ok -
Fabrizio Zanini,
scritto il
28/06/2025
È la prima volta che acquisto un prodotto ricondizionato e devo dire che, almeno per ora sono soddisfatta! I difetti sono correttamente segnalati, imballaggio accurato e veloci, nonostante la consegna in un'isola isola. GRAZIE!! Al prossimo acquisto -
Monica,
scritto il
19/06/2025
Ottimo -
Pasquale,
scritto il
17/06/2025
Ottimo acquisto di qualità -
Salvatore Marchese,
scritto il
12/06/2025
Ottimo -
Gaspare,
scritto il
12/06/2025
finora buona -
Mauro Argentato,
scritto il
05/06/2025
Mi sono trovato molto bene sia per i tempi di spedizione, che per la qualità del prodotto ricondizionato, veramente pari al nuovo -
Luigi Gabriele,
scritto il
03/06/2025
Tutto ok il prodotto ricondizionato ma era come nuovo tranne il manuale che però è disponibile in rete -
Lorenzo,
scritto il
26/05/2025