Carrello
€ 0,00


| Display | |
| Dimensioni schermo | 124,5 cm (49") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Compatibilità 3D | No |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
| Filtro di pettine | 3D |
| Frequenza di interpolazione del movimento | 800 Hz |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | Smart Motion Rate (SMR) |
| Dimensioni schermo (cm) | 123 cm |
| Profondità colore | 10 bit |
| TV tuner | |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | VIDAA 2.0 |
| Internet TV | Sì |
| Timeshift | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Applicazioni Video | NetFlix, YouTube, YuppTV |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
| Equalizzatore | Sì |
| Formato audio integrato | Dolby Digital |
| Tecnologie di decodifica audio | Dolby MS10 |
| Sistema audio | NICAM Stereo |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| PC in (D-Sub) | No |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Uscita audio digitale coassiale | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Numero prese Scart | 1 |
| Quantità porte RF | 2 |
| Common interface (CI) | Sì |
| Versione Common interface (CI) | 1.3 |
| Networking | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Browsing | Sì |
| Browser supportati | Opera |
| Caratteristiche di gestione | |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 17 |
| Modalità Hotel | Sì |
| Prestazione | |
| Funzione Televideo | Sì |
| Televideo | 899 pagine |
| Formati video supportati | 3GP, AVI, FLV, H.264, H.265, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPEG2, MPEG4, MPG, MVC, RM, TS, VC-1, VOB, VP9, VRO, WEBM, WMV |
| Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, OGG, WAV, WMA, WMV |
| Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPG, JPS, MPO, PNG, PNS, WEBP |
| Extended PVR | Sì |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di canale logico (LCN) | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Antracite |
| Rapporto luminosità massima | 65% |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Interfacce con montaggio VESA | 200 x 200 mm |
| Interruttore integrato | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico annuo | 130 kWh |
| Classe efficienza energetica | A |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 110,6 cm |
| Profondità | 8,4 cm |
| Altezza | 64,2 cm |
| Peso | 13 kg |
| Larghezza (con supporto) | 110,6 cm |
| Profondità (con supporto) | 2,4 cm |
| Altezza (con supporto) | 69,5 cm |
| Larghezza imballo | 121,4 cm |
| Profondità imballo | 76,3 cm |
| Altezza imballo | 15,3 cm |
| Peso incluso imballo | 17 kg |
| Certificati di sicurezza | |
| Conformità RoHS | Sì |
| MARCA | Hisense |
|---|---|
| Prezzo spedizione | € 39,99 |
| Difetto riscontrato | No |
| POLLICI | da 46" a 50" |
| DISPLAY | LED |
| ALTA DEFINIZIONE | 4K ULTRA HD |
| 3D | NO |
| SMART TV | SI |
| WI-FI | SI |
Ottimo venditore. -
Nicola Pergola,
scritto il
16/01/2026
Dire del prodotto nuovo e un offesa ,direi tenuto da amatore ,nuovo in tutto, soddisfatto -
Michele di nella,
scritto il
12/01/2026
Ottimo sotto tutti gli aspetti,qualità prezzo condizione.perfettamente funzionante in tutte le sue parti.,spedizione Cellere in meno di 3 giorni già disponibile al ritiro.venditore da tenere sott'occhio per ogni evenienza grazie. -
giovanni marangon,
scritto il
12/01/2026
Ottimo prodotto come da descrizione. Spedizione più veloce del previsto, arrivato prima della previsione. Venditore serio e affidabile -
Giuseppe,
scritto il
05/01/2026
Rapporto qualita' prezzo eccezionale.
Servizio al top.
Consegna nei tempi nonostante il periodo natalizio. -
Giovanni Maria Mantegazza,
scritto il
29/12/2025
Tutto perfetto -
Antonino,
scritto il
26/12/2025
Prodotto e stato consegnato in tempo previsto e in perfette condizioni .Grazie -
Gabriela Holstein,
scritto il
22/12/2025
come descritto -
Carlo Alberto MIOTTO,
scritto il
28/11/2025
Soddisfazione totale, prodotto eccellente, spedizione veloce, grazie -
Andrea Trevisani,
scritto il
28/11/2025
Esperienza positiva -
SALVATORE Longhitano,
scritto il
27/11/2025