Carrello
€ 0,00




| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Colore della porta | Nero, Trasparente |
| Tipo di porta | Vetro temperato |
| Volume cestello | 54 L |
| Finestra visuale | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 10 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 15 |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 75 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | Nero, Camicia/maglietta, Cotone, Piumino/piumone, Eco, A mano/Lana, Igiene/antiallergia, Jeans/denim, Mix, Esterno, Prelavaggio, Rapido 14min, Risciacquo, Centrifuga/scarico, Sport, Vapore, Sintetico, Asciugamano |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 238 min |
| Durata ciclo (programma rapido) | 14 min |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Aquawave, OptiSense |
| Umidità residua | 53,9% |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione antipiega | Sì |
| Funzione Fast + | Sì |
| Pressione minima dell'acqua | 100 kPa |
| Pressione massima dell'acqua | 1000 kPa |
| Ergonomia | |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie di lavaggio Beko | HomeWhiz, Tecnologia ProSmart(TM) Inverter Motor, StainExpert, SteamTherapy |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 51 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 51 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Carico di collegamento | 2200 W |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 580 mm |
| Altezza | 840 mm |
| Peso | 76 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 600 mm |
| Altezza imballo | 885 mm |
| Peso dell'imballo | 77 kg |
| Dettagli tecnici | |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | CE, WEEE |
| Indice di efficienza energetica (UE 2017/1369) | 51,5 |
| MARCA | Beko |
|---|---|
| Prezzo spedizione | € 39,99 |
| Difetto riscontrato | No |
come descritto -
Carlo Alberto MIOTTO,
scritto il
28/11/2025
Soddisfazione totale, prodotto eccellente, spedizione veloce, grazie -
Andrea Trevisani,
scritto il
28/11/2025
Esperienza positiva -
SALVATORE Longhitano,
scritto il
27/11/2025
Ottima esperienza, prodotto economico ma concorrenziale a molti altri più costosi -
ezio,
scritto il
26/11/2025
Ottimo, consegna senza traumi (rotture, difetti, ecc.) -
Giorgio Gariboldi,
scritto il
24/11/2025
Ottima esperienza. È la prima volta che compro e sicuramente lo farì in futuro. Orologio impeccabile, ottimo imballo ed esattamente come descrutto. Straconsigliato -
Michele M.,
scritto il
20/11/2025
Positiva -
Giuseppe,
scritto il
17/11/2025
Soddisfatta, cellulare che fa per me, grazie!!!! -
Barbara Passacantando,
scritto il
06/11/2025
Sono molto contento per aver fatto acquisto -
Alessandro Tucci,
scritto il
05/11/2025
Ho acquistato un mini freezer marchio Candy. Prodotto nuovo di zecca, perfettamente funzionante e ad un prezzo competitivo.
Consegnato in tempi brevissimi.
Estremamente soddisfatto. -
Andrea Rescigno,
scritto il
03/11/2025