Carrello
€ 0,00




| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Colore della porta | Nero, Trasparente |
| Tipo di porta | Vetro temperato |
| Volume cestello | 54 L |
| Finestra visuale | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 10 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 15 |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 75 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | Nero, Camicia/maglietta, Cotone, Piumino/piumone, Eco, A mano/Lana, Igiene/antiallergia, Jeans/denim, Mix, Esterno, Prelavaggio, Rapido 14min, Risciacquo, Centrifuga/scarico, Sport, Vapore, Sintetico, Asciugamano |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 238 min |
| Durata ciclo (programma rapido) | 14 min |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Aquawave, OptiSense |
| Umidità residua | 53,9% |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione antipiega | Sì |
| Funzione Fast + | Sì |
| Pressione minima dell'acqua | 100 kPa |
| Pressione massima dell'acqua | 1000 kPa |
| Ergonomia | |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie di lavaggio Beko | HomeWhiz, Tecnologia ProSmart(TM) Inverter Motor, StainExpert, SteamTherapy |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 51 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 51 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Carico di collegamento | 2200 W |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 580 mm |
| Altezza | 840 mm |
| Peso | 76 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 600 mm |
| Altezza imballo | 885 mm |
| Peso dell'imballo | 77 kg |
| Dettagli tecnici | |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | CE, WEEE |
| Indice di efficienza energetica (UE 2017/1369) | 51,5 |
| MARCA | Beko |
|---|---|
| Prezzo spedizione | € 39,99 |
| Difetto riscontrato | No |
Soddisfatto dell acquisto, sia in fase preliminare, durante e successiva, grazie -
Mariano Candeloro,
scritto il
05/02/2026
Ancora non l’ho azionata, il prodotto sembra valido anche esteticamente,
Era livello molto buono ma il frontale è perfetto -
Virginia,
scritto il
04/02/2026
Personale serio ed accogliente, oltre ad essere professionale -
Sicinio,
scritto il
31/01/2026
Tutto perfetto -
MICHELE D'ALTERIO,
scritto il
30/01/2026
Acquisto conforme alla descrizione, prezzo in linea con il mercato attuale dell’usato. Avrei messo più dettagli nelle caratteristiche estetiche (e’ un po graffiato ma nulla di eccessivo) imballaggio e spedizione perfetta -
Davide B.,
scritto il
27/01/2026
BRAVI, SERI, VELOCI. COMPLIMENTI SIETE DEGLI OTTIMI VENDITORI -
FRANCESCO BACCI,
scritto il
27/01/2026
Ottimo venditore. -
Nicola Pergola,
scritto il
16/01/2026
Dire del prodotto nuovo e un offesa ,direi tenuto da amatore ,nuovo in tutto, soddisfatto -
Michele di nella,
scritto il
12/01/2026
Ottimo sotto tutti gli aspetti,qualità prezzo condizione.perfettamente funzionante in tutte le sue parti.,spedizione Cellere in meno di 3 giorni già disponibile al ritiro.venditore da tenere sott'occhio per ogni evenienza grazie. -
giovanni marangon,
scritto il
12/01/2026
Ottimo prodotto come da descrizione. Spedizione più veloce del previsto, arrivato prima della previsione. Venditore serio e affidabile -
Giuseppe,
scritto il
05/01/2026