Carrello
€ 0,00

| Unità interna OS-SEPHH09EI | |
| Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
| Rumorosità max UI dB(A) | 54 |
| Composizione impianto | Solo UI |
| Capacità di raffreddamento in (Btu/h) | 9.008 |
| Display | Sì |
| Ionizzatore | Sì |
| Commutazione automatica caldo/freddo | Sì |
| Pompa di calore | Sì |
| Riaccensione automatica | Sì |
| Timer | Sì |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Numero unità interne | 3 |
| Deflettore orizzontale orientabile | Sì |
| Deflettore verticale orientabile | Sì |
| Pannello removibile | Sì |
| Efficienza SCOP | 4,3 |
| Efficienza SEER | 7,4 |
| Capacità di raffreddamento in (kW) | 2,64 |
| Capacità di riscaldamento in (kW) | 2,93 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 202 |
| Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 1.302 |
| Attacchi rapidi | No |
| Funzione notte | Sì |
| Funzione risparmio | Sì |
| Funzione di sola ventilazione | Sì |
| Funzione deumidificazione | Sì |
| Funzione turbo | Sì |
| Sistema di purificazione aria | Elettrostatico |
| Altre funzioni | - Raffrescamento, riscaldamento, deumidificazione e ventilazione - Funzioni Timer, Auto, Eco, Sleep, Silent e Turbo - Funz |
| Autodiagnosi | Sì |
| Filtro depuratore aria | No |
| Filtro a carboni attivi | Sì |
| Filtro deodorizzante | No |
| Filtro antiallergico | No |
| Altre caratteristiche filtri | IONIZZATORE E AIR QUALITY TECH L’aria trattata viene sottoposta ad un’azione ionizzante e purificata con filtri anti-polve |
| Tipo di installazione | A parete |
| Classe efficienza energetica raffreddamento | A++ |
| Altre descrizioni strutturali | Questi dati sono riferiti a una delle combinazioni multisplit possibili. L'unità interna Phenix inverter 9 può essere abbi |
| Altre caratteristiche | Tecnologia inverter ad alta efficienza energetica con refrigerante a basso GWP R32. Disponibile nelle versioni dual e tria |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Altezza (cm) | 29,5 |
| Larghezza (cm) | 83,5 |
| Profondità (cm) | 20,8 |
| Peso (Kg) | 8,7 |
| Unità interna OS-SEPHH12EI | |
| Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
| Rumorosità max UI dB(A) | 55 |
| Composizione impianto | Solo UI |
| Capacità di raffreddamento in (Btu/h) | 12.000 |
| Display | Sì |
| Ionizzatore | Sì |
| Commutazione automatica caldo/freddo | Sì |
| Pompa di calore | Sì |
| Riaccensione automatica | Sì |
| Timer | Sì |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Numero unità interne | 3 |
| Deflettore orizzontale orientabile | Sì |
| Deflettore verticale orientabile | Sì |
| Pannello removibile | Sì |
| Efficienza SCOP | 4,3 |
| Efficienza SEER | 7,4 |
| Capacità di raffreddamento in (kW) | 3,52 |
| Capacità di riscaldamento in (kW) | 3,81 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 202 |
| Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 1.302 |
| Attacchi rapidi | No |
| Funzione notte | Sì |
| Funzione risparmio | Sì |
| Funzione di sola ventilazione | Sì |
| Funzione deumidificazione | Sì |
| Funzione turbo | Sì |
| Sistema di purificazione aria | Elettrostatico |
| Altre funzioni | - Raffrescamento, riscaldamento, deumidificazione e ventilazione - Funzioni Timer, Auto, Eco, Sleep, Silent e Turbo - Funz |
| Autodiagnosi | Sì |
| Filtro depuratore aria | No |
| Filtro a carboni attivi | Sì |
| Filtro deodorizzante | No |
| Filtro antiallergico | No |
| Altre caratteristiche filtri | IONIZZATORE E AIR QUALITY TECH L’aria trattata viene sottoposta ad un’azione ionizzante e purificata con filtri anti-polve |
| Tipo di installazione | A parete |
| Classe efficienza energetica raffreddamento | A++ |
| Altre descrizioni strutturali | Questi dati sono riferiti a una delle combinazioni multisplit possibili. L'unità interna Phenix inverter 12 può essere abb |
| Altre caratteristiche | Tecnologia inverter ad alta efficienza energetica con refrigerante a basso GWP R32. Disponibile nelle versioni dual e tria |
| Anni di garanzia del costruttore | 2 |
| Altezza (cm) | 29,5 |
| Larghezza (cm) | 83,5 |
| Profondità (cm) | 20,8 |
| Peso (Kg) | 8,7 |
| Unità Esterna OS-CAAMH14EI | |
| Tipo | Condizionatore unità esterna |
| Multisplit | Si |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Ventilatore, Riscaldamento |
| Tecnologia Inverter | Si |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,8 |
| Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda) | 5,1 |
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4 |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 4110 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (min) | 1470 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (max) | 4840 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 4400 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (min) | 1610 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (max) | 4840 W |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Peso del mezzo refrigerante | 1,1 kg |
| Diametro del tubo del gas | 9,52 mm |
| Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm |
| Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | -15 - 24 °C |
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più calda) | A+++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | A+ |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 220 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) | 1125 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 1320 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Carico di progetto (raffreddamento) | 4,1 kW |
| Carico nominale (in riscaldamento) (Stagione di riscladamento più calda) | 4,1 kW |
| Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 3,7 kW |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Livello della potenza audio dell'unità esterna | 65 dB |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna) | 2100 m³/h |
| Numero installazioni esterne | 1 |
| Larghezza unità esterna | 80,5 cm |
| Profondità unità esterna | 33 cm |
| Altezza unità esterna | 55,4 cm |
| Peso unità esterna | 31,6 kg |
| Larghezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 91,5 cm |
| Profondità dell'imballaggio dell'unità esterna | 37 cm |
| Altezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 61,5 cm |
| Peso dell'imballaggio dell'unità esterna | 34,7 kg |
| MARCA | Olimpia Splendid |
|---|---|
| Prezzo spedizione | € 79,99 |
| Difetto riscontrato | No |
Ottimo prodotto
Massima cortesia
Spedizione rapida
Venditore affidabilissimo issimo -
Luca Pollara,
scritto il
29/04/2026
Il telefono in sé è bellissimo ma una sola chicca che la batteria è messa un po’ male ma per il resto il telefono è perfetto -
Matteo Arhire,
scritto il
28/04/2026
Positiva,non è il mio primo acquisto, sicuramente c'è ne saranno altri, personale gentile e qualificato,buon rapporto qualità prezzo. -
Rosario D'Acunzk,
scritto il
26/04/2026
Tutto ok -
Carlo Rosazza,
scritto il
22/04/2026
acquisto rapido, oggetto perfetto -
MATTEO,
scritto il
17/04/2026
PERFETTO TUTTO BENE CON GRANDE PIACERE -
GIAN FILIPPO REALI,
scritto il
17/04/2026
Ottimo tutto ok grazie -
Angelo Bellini,
scritto il
14/04/2026
Sono molto soddisfatta del mio acquisto. Il telefono é come nuovo e funziona benissimo. Il prezzo é stato molto convenience. -
Elisa,
scritto il
10/04/2026
Ottimo prodotto pienamente soddisfatto -
Anna canino,
scritto il
07/04/2026
Tutto perfetto e super veloce. negozio consigliatissimo -
Giovanni Grifò,
scritto il
26/03/2026